miércoles, 27 de febrero de 2019

MARTES 26

KRAHE, 4 años sin ti...






Joaquín Sabina lanza ‘Coplas patéticas’, la canción inédita que dejó Javier Krahe antes de morir




Ayer brasas, hoy cenizas
Estos labios recorrieron vuestra piel 
Y en sus penas movedizas
Verso a verso sucumbieron, es cruel

Desvanecidos amores
Doña Blanca, Doña Elvira, Doña Sol 
Reviven vuestros colores 
Por la gracia de mis días y el alcohol

Con ojos claros serenos
Doña Blanca me decía te querré 
Para siempre por lo menos
Y así fue hasta que un día no lo fue

Con ojos fieros y oscuros
Doña Elvira me gritaba su pasión 
Y sus reproches más duros 
Cuando ya no le hechizaba mi canción

Doña Sol, musa sublime
La que tantos madrigales me inspiró 
"Búscate otra que te rime"
Dijo "sois todos iguales: yo, yo, yo"

Hubo dignas sucesoras
De todas me hablas ausencia, las perdí
Y alguna…




La sonrisa de Krahe recoge el concierto de homenaje al músico grabado en 2016, con amigos como Sabina, Wyoming o Javier Ruibal
El trabajo incluye una cánción póstuma interpretada por Sabina, un DVD del directo y el documental Que valga Krahe, que si no..., de Lupe Alfonso



2019-02-26  martes 26
Frecuencias  PBN  Más información
15 mesas, 29 parejas, 1 pareja relé. Número de manos: 24. Promedio: 264,0. 
Bye (*) ajuste porcentaje registrado.

     Rank  Pareja   Ptos       %  Nombre                                                        Nº Lic. AEB  

N-S     1      12  315,1    59,7  Pilar De Mateo Salcines - Mª Teresa de Coca Vivancos        4641809 4641808
        2       9  308,4 *  58,4  José Luis Hernández Marco - Rafael Albi Ibañez              4641739 4641807
        3      13  293,5    55,6  Carmen Hernández Mediano - Mª Josefa Villora Nicolau        4641532 4641308
        4       2  293,2 *  55,5  Nuala Hahn Todd - 2506                                      4641465    2506
        5       3  281,7 *  53,3  Rosario Ordiñaga Hernández - César Hurtado Capilla          4641838 4641693

        6      14  266,5    50,5  Mª Carmen Perez Villanueva - Angela Pérez-García de Sotos   4641846 4641849
        7       5  266,2 *  50,4  Amparo Villalonga Sancho - Laura Hernández Gaya             1241070 4641698
        8       7  265,6 *  50,3  Rosa Zamorano Corral - Ramón Guillén Guillén                4641834 4641545
        9      11  259,6 *  49,2  Mª Amparo Dávalos Bru - Mª del Pilar Miró Matínez           4641394 4641862
       10      15  248,8 *  47,1  Francisca Berenguer Such - Manuel Martínez Gandía           4641286 4641099

       11       4  246,0 *  46,6  Mª Consuelo Jiménez Medrano - Mercedes Del Rio Montoliu     4641816 4641810
       12      10  244,3 *  46,3  Antonia Martínez Aznar - Mª Jesús Maestre Martí             4641699 4641820
       13       1  238,5 *  45,2  Francisca Murcia García - Mª Angeles García Sánchez         4641818 4641713
       14       8  218,9 *  41,5  Maribel Cortes Guillén - Olga Gil García                    4641858 4641576
       15       6  206,2 *  39,0  Ana Mª Carbonell - Mª Dolores Romero Navarrete              4641510 4641715


E-O     1      28  322,7    61,1  Ana María Aquilino Mira - Carmen Tellols Pons               4641204 4641837
        2      32  314,5    59,6  Carmen Herrera Coyradas - Pepa Perales Luis                 4641689 4641828
        3      34  309,9    58,7  Mª Antonia Lanza Pérez - José Luis Rodríguez Nuñez          4641596 4641718
        4      30  288,2    54,6  Maria del Carmen Medina Arevalo - Isabel González Cañamero  4641648 4641814
        5      33  282,5    53,5  Teresa Masip Campos - Mª José Raga Raga                     4641643 4641835

        6      26  274,1    51,9  María Olmos Juan - Mª Dolores Soler Rosell                  4641514 4641360
        7      23  268,4    50,8  Mª Paz Roca Tudela - Rosa Alicia García Ruiz                4641369 4641228
        8      24  262,6    49,7  Paloma Birazel Martínez - Mª Amparo Martin Sanchis          4641700 4641686
        9      25  258,2    48,9  Amparo Bolea Barroso - Pilar López Catalán                  4641485 4641445
       10      27  244,5    46,3  Adela Rodrigo Saez - Isabel Bellot García                   4641206 4646339

       11      29  236,9    44,9  Carmela Navarro Canuto - Francisca Estornell Cifre          4641825 1241272
       12      31  235,8    44,7  Mª Isabel Franco Solano - Fina Granell Hernández            4641430 4641388
       13      22  233,5    44,2  Julia Corominas Navarro - Rosario Orihuela Estevez          4641826 4641843
       14      21  164,3    31,1  María Pilar Martí Viaño - Mariana Maldonado Blanco          4641694 4641706

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No hay comentarios: