miércoles, 21 de noviembre de 2018

miércoles 21






2018-11-21  MIÉRCOLES,21 NOV

Frecuencias  PBN  Más información
16 mesas, 31 parejas, 1 pareja relé. Número de manos: 24. Promedio: 336,0. 
Bye (*) ajuste porcentage registrado.

     Rank  Pareja   Ptos       %  Nombre                                                         Nº Lic. AEB  

N-S     1      21  424,0    63,1  Teresa Samaniego Masip - Fina Granell Hernández              4641674 4641388
        2       2  373,0    55,5  Ramón Guillén Guillén - María Dolores Ros Anoll              4641545 4641546
        3       4  372,0    55,4  Paquita Roig Navarro - Pilar De Vega García                  4641722 4641793
                5  372,0    55,4  Ana Fito Martí - Ana Mª Carbonell                            4641690 4641510
        5      23  363,0    54,0  Mª Carmen Perez Villanueva - Carmela Navarro Canuto          4641846 4641825

        6      25  361,0    53,7  Julia Donat Doménech - Mónica Gómez-Ferrer Bonet             4641579 4641398
        7      26  359,0    53,4  José Luis Hernández Marco - Carmen Montaner Ribes            4641739 4641830
        8       3  353,0    52,5  Diamantine Micallef - Mª Consuelo Jiménez Medrano            4641827 4641816
        9      24  351,0    52,2  Rosa Zamorano Corral - Nuala Hahn Todd                       4641834 4641465
       10      22  326,0    48,5  José Luis Rodríguez Nuñez - Mª Dolores Romero Navarrete      4641718 4641715

       11       8  324,0    48,2  Mariana Maldonado Blanco - Margarita Candela Sospedra        4641706 4641792
       12       7  319,0    47,5  Pilar Martínez Pariente - Mª Amparo Martin Sanchis           4641705 4641686
       13       6  313,0    46,6  María Josefa Tirado Braulio - Mª Carmen Pardo Raga           1241743 1241738
       14       1  282,0    42,0  Ivonne Beltrami - Josefina Molina Estela                     4641712 4641692
       15      27  148,0    22,0  Adela Rodrigo Saez - Mª Dolores Pardo Moreno                 4641206 4641703


E-O     1      11  448,0    66,7  Amparo Soriano Domínguez - Jesús García Pérez                4641613 4641473
        2      32  401,1 *  59,7  Carmen Tellols Pons - Mª Isabel Franco Solano                4641837 4641430
        3      14  393,0    58,5  Rosa Alicia García Ruiz - Paquita Miro Martinez              4641228 4641844
        4      36  360,0 *  53,6  Carmen Deusa Escriva - Consuelo Borso di Carminati           4641097 4641177
        5      16  355,0    52,8  Isabel Bellot García - Loli Estellés Zanón                   4646339 4641782

        6      33  346,3 *  51,5  Pilar Prat Fabregat - Mª José Raga Raga                      4641586 4641835
               34  346,3 *  51,5  Mª Angeles Moreno Bolaños - Mª Isabel Barbero Cámara         4641684 4641716
        8      38  340,6 *  50,7  Conchin Bayo Gonzalo - Maribel Cortes Guillén                4641857 4641858
        9      17  333,0    49,6  Pilar López Catalán - Paloma Birazel Martínez                4641445 4641700
       10      37  324,6 *  48,3  Mª Josefa Villora Nicolau - Teresa Donat Amoros              4641308 4641230

       11      15  319,0    47,5  Carmen Luisa Alarcón Roca - Lourdes Ferrer Valls             4641806 4641812
       12      31  310,9 *  46,3  Mª Angeles Marban Barajas - Teresa Sevilla Merino            4641725 4641821
       13      13  305,0    45,4  Mari Carmen Vanaclocha Heivas - María Luisa Beltran Serrano  4641117 4641065
       14      35  281,1 *  41,8  Mª Amparo Dávalos Bru - Mercedes Del Rio Montoliu            4641394 4641810
       15      18  268,0    39,9  César Hurtado Capilla - Alberto Espuig Bru                   4641693 4641833

       16      12  247,0    36,8  Amparo Escobar Asunción - Bienvenido Arribas Guillén         4641811 4641822

No hay comentarios: