martes, 12 de junio de 2018

Final Torneo Verano Y FOTOS





Torneo Verano 2018 1ª Sesión - Sesión 2    
Posición actual  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30
19 mesas, 37 parejas, 1 pareja relé. Número de manos: 48. Promedio: 720,0. 
Bye (*) ajuste porcentage registrado.

Rank   Ptos       %  Nombre                                                      Sesión     %  Rank    Nº Lic. AEB  

   1  906,1    62,9  José Luis Garcés Pérez - Emilia Albert Tomás                 460,1  63,9     2  4641696 4641628
   2  860,3    59,7  Teresa Sevilla Merino - Margarita Candela Sospedra           400,9  55,7    10  4641821 4641792
   3  837,0    58,1  César Hurtado Capilla - Mª Antonia Lanza Pérez               410,6  57,0     9  4641693 4641596
   4  835,9 *  58,0  Carmen Herrera Coyradas - Mª Teresa de Coca Vivancos         352,7  49,0    22  4641689 4641808
   5  827,4 *  57,5  Rosa Alicia García Ruiz - Paquita Miro Martinez              398,2  55,3    11  4641228 4641844

   6  819,2    56,9  Carmen Daroz Casamayor - Purificación Moreno Torres          449,1  62,4     3  4641136 4641669
   7  815,7    56,6  Maribel Cortes Guillén - Conchin Bayo Gonzalo                485,5  67,4     1  4641858 4641857
   8  804,3    55,9  Manuela Rodriguez Recuero - Olga Gil García                  443,9  61,6     4  4641839 4641576
   9  803,7    55,8  Mª Paz Roca Tudela - Carmen Tellols Pons                     381,7  53,0    16  4641369 4641837
  10  803,6    55,8  Ramón Guillén Guillén - María Dolores Ros Anoll              390,8  54,3    12  4641545 4641546

  11  802,1 *  55,7  Lourdes Ferrer Valls - Diamantine Micallef                   367,5  51,0    19  4641812 4641827
  12  792,7    55,0  José Luis Rodríguez Nuñez - Mª Consuelo Jiménez Medrano      410,7  57,0     8  4641718 4641816
  13  792,0    55,0  Mª Dolores Soler Rosell - Rodrigo Pérez Martínez             363,7  50,5    20  4641360 4641373
  14  785,8 *  54,6  Rosario Ordiñaga Hernández - María Olmos Juan                368,8  51,2    18  4641838 4641514
  15  782,8    54,4  Pilar López Catalán - Amparo Bolea Barroso                   441,5  61,3     5  4641445 4641485

  16  770,3    53,5  Rosa Zamorano Corral - Mª Isabel Franco Solano               414,4  57,6     7  4641834 4641430
  17  767,4    53,3  José Luis Hernández Marco - Carmen Montaner Ribes            370,7  51,5    17  4641739 4641830
  18  764,6    53,1  Mari Carmen Yuste Lis - Mª Cruz LLombart Rosa                429,1  59,6     6  4641589 4641339
  19  750,6 *  52,1  M. José Rodríguez Flores Alcacer - Ana María Aquilino Mira   382,1  53,1    15  4646342 4641204
  20  750,4    52,1  Angela Pérez-García de Sotos - Fina Granell Hernández        301,8  41,9    28  4641849 4641388

  21  735,0    51,0  Concepción de Villa Junquera - Nora Hurtado Ros              386,5  53,7    13  4641685 4641815
  22  728,2    50,6  Paloma Birazel Martínez - Mª Amparo Martin Sanchis           384,0  53,3    14  4641700 4641686
  23  713,4    49,5  Manuel Martínez Gandía - Amparo Soriano Domínguez            347,5  48,3    23  4641099 4641613
  24  703,1 *  48,8  Isabel González Cañamero - Maria del Carmen Medina Arevalo   299,7  41,6    30  4641814 4641648
  25  676,6    47,0  Amparo Font Ferrando - Matilde Vicente Collados              341,4  47,4    24  4641859 4641695

  26  675,3 *  46,9  Carmela Navarro Canuto - Josefina Molina Estela              319,9  44,4    25  4641825 4641692
  27  669,3    46,5  María Pilar Martí Viaño - Mª Angeles García Sánchez          317,2  44,1    26  4641694 4641713
  28  658,2    45,7  Pilar Martínez Pariente - Teresa Miragall Escolano           305,8  42,5    27  4641705 4641701
  29  612,0    42,5  Ana María Gandia Montagut - Laura Juan Eced                  288,5  40,1    32  4641522 4641824
  30  603,5    41,9  Adela Rodrigo Saez - Pepa Davó Galiano                       300,0  41,7    29  4641206 4641823

  31  581,9    40,4  Juanita López Labaña - Regina García Bonfill                 281,5  39,1    33  4641867 4641845
  32  562,8    39,1  Mª Carmen Pardo Raga - Joaquín Berenguer Lapuerta            360,3  50,0    21  1241738 4641772
  33  556,4    38,6  Rosa Fornas - Ana Merino                                     277,9  38,6    34
  34  550,7 *  38,2  llombart Paz - llombart Carmen                               273,6  38,0    35  4641001 4641002
  35  548,8    38,1  Julia Corominas Navarro - Mª Dolores Pardo Moreno            292,7  40,7    31  4641826 4641703

  36  508,4    35,3  Mª Angeles Moreno Bolaños - Mª Isabel Barbero Cámara         245,5  34,1    37  4641684 4641716
  37  487,4    33,8  Nuria Garcia - María Emilia Miragall Escolano                259,2  36,0    36          4641702



Posición actual  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30












 FOTOS ENTREGA DE PREMIOS TORNEO DE VERANO






























FOTOS COMIDA TORNEO VERANO























No hay comentarios: