sábado, 27 de enero de 2018

viernes 26






2018-01-26  VIERNES, 26 ENE
Frecuencias  PBN  Más información
11 mesas, 22 parejas. Número de manos: 24. Promedio: 168.

     Rank  Pareja  Ptos     %  Nombre                                                     Nº Lic. AEB  

N-S     1       8   211  62,8  Pilar Lorente Gómez - Purificación Moreno Torres         4641856 4641669
        2       4   188  56,0  José Luis Hernández Marco - Teresa Sevilla Merino        4641739 4641821
        3      10   187  55,7  Mari Carmen Yuste Lis - Juan Alcocer Turégano            4641589 4641588
        4       2   184  54,8  Juan Luis Candela Dualde - Amparo Soriano Domínguez      4641355 4641613
        5       7   181  53,9  Rosario Ordiñaga Hernández - Laura Juan Eced             4641838 4641824

        6      11   180  53,6  Mª Paz Roca Tudela - Carmen Tellols Pons                 4641369 4641837
        7       9   175  52,1  Adela Rodrigo Saez - Leila Gaines                        4641206        
        8       1   155  46,1  Nora Hurtado Ros - Ana Fito Martí                        4641815 4641690
        9       3   144  42,9  María Carmen Martín Sanchis - Mª Amparo Martin Sanchis   4641865 4641686
       10       6   130  38,7  Mª Angeles García Sánchez - María Pilar Martí Viaño      4641713 4641694

       11       5   113  33,6  Pepa Davó Galiano - Bienvenido Arribas Guillén           4641823 4641822


E-O     1      27   217  64,6  Mª Antonia Lanza Pérez - César Hurtado Capilla           4641596 4641693
        2      30   207  61,6  Paquita Miro Martinez - Rosa Alicia García Ruiz          4641844 4641228
        3      24   194  57,7  Mª Consuelo Jiménez Medrano - José Luis Rodríguez Nuñez  4641816 4641718
        4      23   189  56,3  Manuel Martínez Gandía - Francisca Berenguer Such        4641099 4641286
        5      31   185  55,1  Mª Isabel Franco Solano - Viviana Gateño Hyam            4641430 4641773

        6      21   172  51,2  Rosa Pastor Seligra - Alberto Espuig Bru                 4641752 4641833
        7      22   162  48,2  Pilar López Catalán - Paloma Birazel Martínez            4641445 4641700
        8      26   154  45,8  Pilar De Mateo Salcines - Carmen Herrera Coyradas        4641809 4641689
        9      29   127  37,8  Notta Margharita Somogyi - Stephen Pere Somogyi          4641852 4641851
       10      28   123  36,6  Mª Amparo Dávalos Bru - Belen Legorburo Miñano           4641394 4641697

       11      25   118  35,1  Mª Dolores Pardo Moreno - Pilar Molina Domingo           4641703 4641436

No hay comentarios: