2017-10-25 MIÉRCOLES 25 OCT
14 mesas, 28 parejas. Número de manos: 24. Promedio: 240,0. Bye (*) ajuste porcentage registrado.
Promedio+/=/- ajuste 60 mínimo / 50 exacto/ 40 máximo %.
Rank Pareja Ptos % Nombre Nº Lic. AEB
N-S 1 2 306,0 * 63,8 María Luisa Beltran Serrano - Isabel Arcos Sundberg 4641065 4641066
2 11 300,5 * 62,6 Olga Gil García - César Hurtado Capilla 4641576 4641693
3 12 260,0 * 54,2 Julia Donat Doménech - Mónica Gómez-Ferrer Bonet 4641579 4641398
4 13 258,1 * 53,8 Elvira Morales - Fina Granell Hernández 4641817 4641388
5 9 250,9 * 52,3 María Emilia Miragall Escolano - Paloma Birazel Martínez 4641702 4641700
6 4 243,2 * 50,7 Luisa González Doñate - Ana Fito Martí 4641866 4641690
7 3 241,5 * 50,3 Alberto Espuig Bru - Mª Teresa Adiego-Martínez 4641833 4641680
8 14 236,9 * 49,4 Mª del Pilar Miró Matínez - Isabel González Cañamero 4641862 4641814
9 1 231,7 * 48,3 Nuala Hahn Todd - Majé Rodríguez-Flores Alcacer 4641465 4646342
10 10 226,9 * 47,3 Rosalía Bellot García - Pilar López Catalán 4641203 4641445
11 8 224,7 * 46,8 Francisca Murcia García - Pilar Prat Fabregat 4641818 4641586
12 7 209,5 * 43,6 Rosa Zamorano Corral - Amparo Bolea Barroso 4641834 4641485
13 5 191,5 * 39,9 Mª Angeles Moreno Bolaños - Mª Isabel Barbero Cámara 4641684 4641716
14 6 178,6 * 37,2 Afsar Baibordi - Carmen Luisa Alarcón Roca 4641850 4641806
E-O 1 24 335,5 * 69,9 Ana María Aquilino Mira - Paquita Miro Martinez 4641204 4641844
2 31 285,1 * 59,4 Teresa Sevilla Merino - Mª Angeles Marban Barajas 4641821 4641725
3 22 265,9 * 55,4 Rosa Alicia García Ruiz - Mª Cruz LLombart Rosa 4641228 4641339
4 34 264,9 * 55,2 Empar Villora Nicolau - Mª Josefa Villora Nicolau 4641861 4641308
5 29 257,5 * 53,6 Isabel Bellot García - Loli Estellés Zanón 4646339 4641782
6 26 249,1 * 51,9 Carmen Tellols Pons - Rosario Ordiñaga Hernández 4641837 4641838
7 33 237,2 * 49,4 Rafael Albi Ibañez - José Luis Hernández Marco 4641807 4641739
8 27 230,5 * 48,0 Mª Carmen Perez Villanueva - Carmela Navarro Canuto 4641846 4641825
9 30 227,2 * 47,3 Pilar Lorente Gómez - Amparo Sánz Martínez 4641856 4641438
10 32 213,9 * 44,6 Mª Dolores Soler Rosell - María Olmos Juan 4641360 4641514
11 21 212,4 * 44,3 Mariana Maldonado Blanco - María Pilar Martí Viaño 4641706 4641694
12 28 210,3 * 43,8 Pilar Molina Domingo - Mª Angeles García Sánchez 4641436 4641713
13 23 207,7 * 43,3 Bienvenido Arribas Guillén - Mª Luisa García Sánchez 4641822 4641868
14 25 171,7 * 35,8 Salvador García Gómez - Isabel Sánchez 4641863 4641000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No hay comentarios:
Publicar un comentario