sábado, 13 de mayo de 2017

viernes 12



El próximo día 15 celebraremos la fiesta de San Isidro Labrador









La obra representa un pasaje de la vida de San Isidro Labrador y de su esposa, Santa María de la Cabeza, ya que en una ocasión en que su hijo había caído a un pozo, las oraciones de sus padres consiguieron que el agua del mismo subiera hasta devolver a la superficie al niño




2017-05-12  VIERNES 12 MAY
Frecuencias  PBN  Más información
14 mesas, 28 parejas. Número de manos: 24. Promedio: 264.

     Rank  Pareja  Ptos     %  Nombre                                                       Nº Lic. AEB  

N-S     1      12   371  70,3  Nora Hurtado Ros - Pepa Perales Luis                       4641815 4641828
        2       5   345  65,3  Rosa Zamorano Corral - Viviana Gateño Hyam                 4641834 4641773
        3      10   312  59,1  Ramón Guillén Guillén - María Dolores Ros Anoll            4641545 4641546
        4      11   293  55,5  Pilar De Mateo Salcines - Carmen Herrera Coyradas          4641809 4641689
        5       2   280  53,0  Mari Carmen Yuste Lis - Juan Alcocer Turégano              4641589 4641588

        6       8   278  52,7  José Luis Garcés Pérez - Emilia Albert Tomás               4641696 4641628
        7       4   260  49,2  Concepción de Villa Junquera - Mª Josefa Villora Nicolau   4641685 4641308
        8       1   250  47,3  Rodrigo Pérez Martínez - Mª Dolores Soler Rosell           4641373 4641360
        9      14   245  46,4  Juan Luis Candela Dualde - Nuala Hahn Todd                 4641355 4641465
       10       3   242  45,8  Pilar De Vega García - Teresa Sevilla Merino               4641793 4641821

       11       9   229  43,4  Pilar Molina Domingo - Mª Amparo Dávalos Bru               4641436 4641394
       12       7   205  38,8  Laura Hernández Gaya - Belen Legorburo Miñano              4641698 4641697
       13      13   198  37,5  María Carmen Martín Sanchis - Mª Amparo Martin Sanchis     4641865 4641686
       14       6   188  35,6  Joaquín Berenguer Lapuerta - Elvira Morales                4641772 4641817


E-O     1      22   305  57,8  Carmen Tellols Pons - Paquita Miro Martinez                4641837 4641844
        2      24   304  57,6  Rosa Alicia García Ruiz - Amparo Sánz Martínez             4641228 4641438
        3      33   298  56,4  José Luis Hernández Marco - Rafael Albi Ibañez             4641739 4641807
        4      26   286  54,2  Fina Granell Hernández - Mª Angeles García Sánchez         4641388 4641713
        5      27   285  54,0  Purificación Moreno Torres - Pilar Lorente Gómez           4641669 4641856

        6      32   281  53,2  Rosario Ordiñaga Hernández - María Olmos Juan              4641838 4641514
        7      25   270  51,1  Mª Paz Roca Tudela - Mª Isabel Franco Solano               4641369 4641430
        8      31   267  50,6  Mª Teresa de Coca Vivancos - César Hurtado Capilla         4641808 4641693
        9      23   258  48,9  Paquita Roig Navarro - Mercedes Del Rio Montoliu           4641722 4641810
       10      21   252  47,7  Carmen Daroz Casamayor - M. José Rodríguez Flores Alcacer  4641136 4646342

       11      29   239  45,3  Carmen Domingo Zamora - Julia Corominas Navarro            4641777 4641826
       12      34   234  44,3  José Luis Rodríguez Nuñez - Mª Consuelo Jiménez Medrano    4641718 4641816
       13      28   210  39,8  Mª del Pilar Miró Matínez - Mª Jesús Maestre Martí         4641862 4641820
       14      30   207  39,2  Mª Dolores Pardo Moreno - Pepa Davó Galiano                4641703 4641823

No hay comentarios: