Barcelona obtiene el respaldo del Pleno para investigar los crímenes ocurridos durante la dictadura, a instancias de la asociación de victimas del franquismo
Posición actual << >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
7 mesas, 13 parejas, 1 pareja relé. Número de manos: 24. Promedio: 120,0.
Bye (*) ajuste porcentage registrado.
Puntuación total ponderada (ciertas parejas («)
Rank Ptos % Nombre Cuenta Nº Lic. AEB
N-S 1 148,3 * 61,8 Carmen Herrera Coyradas - César Hurtado Capilla 24 4641689 4641693
2 140,5 * 58,6 José Luis Garcés Pérez - Emilia Albert Tomás 24 4641696 4641628
3 132,5 * 55,2 Amparo Soriano Domínguez - Teresa Sevilla Merino 24 4641613 4641821
4 130,9 *« 54,5 Rosario Ordiñaga Hernández - María Olmos Juan 23 « 4641838 4641514
5 106,2 * 44,3 Isabel Bellot García - Mª del Pilar Miró Matínez 24 4646339 4641862
6 96,9 40,4 María Carmen Martín Sanchis - Mª Amparo Martin Sanchis 24 4641865 4641686
7 89,9 * 37,5 Mª Dolores Soler Rosell - Rodrigo Pérez Martínez 24 4641360 4641373
E-O 1 154,7 64,5 Rosa Zamorano Corral - Mª Isabel Franco Solano 24 4641834 4641430
2 141,7 59,0 Fina Granell Hernández - Adela Rodrigo Saez 24 4641388 4641206
3 118,9 49,5 Mª Consuelo Jiménez Medrano - Paloma Birazel Martínez 24 4641816 4641700
4 115,6 48,2 Manuel Martínez Gandía - Francisca Berenguer Such 24 4641099 4641286
5 106,9 44,5 Pilar De Vega García - José Luis Rodríguez Nuñez 24 4641793 4641718
6 80,6 « 33,6 Angela Pérez-García de Sotos - Pilar Molina Domingo 23 « 4641849 4641436
Posición actual << >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
No hay comentarios:
Publicar un comentario