Os recuerdo y animo a que participéis en el TORNEO DE FALLAS
que tendrá lugar
el lunes y martes próximos.
La primera sesión, lunes empezará a las 17:30 horas
y la segunda a las 17:00 horas.
Se servirá un chocolate con buñuelos antes de la
entrega de premios.
N-S 1 9 344,5 65,2 Rodrigo Pérez Martínez - Mª Dolores Soler Rosell 4641373 4641360
2 7 336,2 * 63,7 Rosa Zamorano Corral - Mª Isabel Franco Solano 4641834 4641430
3 1 302,6 * 57,3 Carmen Daroz Casamayor - M. José Rodríguez Flores Alcacer 4641136 4646342
4 4 299,9 * 56,8 Mª Antonia Lanza Pérez - César Hurtado Capilla 4641596 4641693
5 15 294,8 * 55,8 Mª del Pilar Miró Matínez - Pepa Perales Luis 4641862 4641828
6 14 271,9 * 51,5 Elvira Morales - Carmen Belenguer Rivera 4641817 4641832
7 3 268,2 * 50,8 Alberto Espuig Bru - José Luis Garcés Pérez 4641833 4641696
8 2 265,7 * 50,3 Antonio Blanc Cervantes - Amparo Font Ferrando 4641836 4641859
9 11 257,4 * 48,7 Francisca Estornell Cifre - Paloma Birazel Martínez 1241272 4641700
10 8 250,4 47,4 Pilar De Mateo Salcines - Carmen Herrera Coyradas 4641809 4641689
11 5 248,2 * 47,0 Adela Rodrigo Saez - Fina Granell Hernández 4641206 4641388
12 12 223,9 * 42,4 Concepción de Villa Junquera - Mª Josefa Villora Nicolau 4641685 4641308
13 10 222,3 42,1 Pilar De Vega García - Belen Legorburo Miñano 4641793 4641697
14 13 205,9 * 39,0 José Luis Rodríguez Nuñez - Mª Consuelo Jiménez Medrano 4641718 4641816
15 6 165,9 * 31,4 Bienvenido Arribas Guillén - Pepa Davó Galiano 4641822 4641823
E-O 1 30 336,8 63,8 Paquita Miro Martinez - Carmen Tellols Pons 4641844 4641837
2 27 328,7 62,3 Mari Carmen Yuste Lis - Juan Alcocer Turégano 4641589 4641588
3 33 319,8 60,6 José Luis Hernández Marco - Rafael Albi Ibañez 4641739 4641807
4 24 306,7 58,1 Ana Fito Martí - Olga Gil García 4641690 4641576
5 32 300,0 56,8 Rosario Ordiñaga Hernández - Nuala Hahn Todd 4641838 4641465
6 35 290,0 54,9 Amparo Sánz Martínez - Rosa Alicia García Ruiz 4641438 4641228
7 22 289,1 54,8 Mª Amparo Martin Sanchis - María Carmen Martín Sanchis 4641686 4641865
8 23 270,4 51,2 Emilia Albert Tomás - Mª Jesús Maestre Martí 4641628 4641820
9 28 256,8 48,6 Isabel Bellot García - Mª Amparo Dávalos Bru 4646339 4641394
10 25 230,1 43,6 María Pilar Martí Viaño - Mª Angeles García Sánchez 4641694 4641713
11 26 217,9 41,3 Purificación Moreno Torres - Pilar Lorente Gómez 4641669 4641856
12 29 216,1 40,9 Paquita Roig Navarro - Amparo Escobar Asunción 4641722 4641811
13 21 192,5 36,4 Ivonne Beltrami - Josefina Molina Estela 4641712 4641692
14 34 141,1 26,7 Carmen Domingo Zamora - Julia Corominas Navarro 4641777 4641826
No hay comentarios:
Publicar un comentario