jueves, 23 de marzo de 2017

miércoles 22




EL BAR Y EL TERROR







Álex de la Iglesia





2017-03-22  MIERCOLES 22 MAR
Frecuencias  PBN  Más información
17 mesas, 33 parejas, 1 pareja relé. Número de manos: 24. Promedio: 264,0. 
Bye (*) ajuste porcentage registrado.

     Rank  Pareja   Ptos       %  Nombre                                                       Nº Lic. AEB  

N-S     1      12  358,4    67,9  Paquita Miro Martinez - Ana María Aquilino Mira            4641844 4641204
        2       1  342,3 *  64,8  Nuala Hahn Todd - M. José Rodríguez Flores Alcacer         4641465 4646342
        3       4  332,9 *  63,1  Jesús García Pérez - Amparo Soriano Domínguez              4641473 4641613
        4       9  311,9 *  59,1  Ramón Guillén Guillén - María Dolores Ros Anoll            4641545 4641546
        5       7  272,7 *  51,7  Rosa Zamorano Corral - Mª Isabel Franco Solano             4641834 4641430

        6      14  271,7    51,5  Teresa Samaniego Masip - Fina Granell Hernández            4641674 4641388
        7      15  265,5    50,3  José Luis Hernández Marco - Pilar Prat Fabregat            4641739 4641586
        8       6  261,8 *  49,6  José Luis Rodríguez Nuñez - Mª Dolores Romero Navarrete    4641718 4641715
        9       3  260,5 *  49,3  Mª Isabel Barbero Cámara - Ana María Gandia Montagut       4641716 4641522
       10      16  250,6    47,5  Regina García Bonfill - Teresa Sevilla Merino              4641845 4641821

       11      17  248,7 *  47,1  Mónica Gómez-Ferrer Bonet - Julia Donat Doménech           4641398 4641579
       12       5  233,1 *  44,1  Carmen- Diamantine Micallef - Carmen Luisa Alarcón Roca    4641827 4641806
       13      10  230,6 *  43,7  Alberto Espuig Bru - Mª Teresa Adiego-Martínez             4641833 4641680
       14      11  229,0 *  43,4  Adela Rodrigo Saez - Ana Mª Carbonell                      4641206 4641510
       15       2  227,8 *  43,1  Concepción de Villa Junquera - Nora Hurtado Ros            4641685 4641815

       16      13  199,4    37,8  Viviana Gateño Hyam - Carmen Tellols Pons                  4641773 4641837
       17       8  188,7 *  35,7  Pilar Martínez Pariente - Mª Amparo Martin Sanchis         4641705 4641686


E-O     1      21  317,7    60,2  Pilar López Catalán - Rosalía Bellot García                4641445 4641203
        2      30  313,1    59,3  Matilde Vicente Collados - Isabel González Cañamero        4641695 4641814
        3      36  311,5    59,0  Empar Villora Nicolau - Mª Josefa Villora Nicolau          4641861 4641308
        4      31  290,0    54,9  Josefina Molina Estela - Mª Amparo Dávalos Bru             4641692 4641394
        5      25  277,9    52,6  María Olmos Juan - Mª Dolores Soler Rosell                 4641514 4641360

        6      33  271,7    51,5  Amparo Sánz Martínez - Pilar Lorente Gómez                 4641438 4641856
        7      28  269,4    51,0  María Emilia Miragall Escolano - Paloma Birazel Martínez   4641702 4641700
        8      26  260,2    49,3  Isabel Arcos Sundberg - Santos Verduras Alonso             4641066 3301104
        9      24  259,1    49,1  Loli Estellés Zanón - Isabel Bellot García                 4641782 4646339
       10      23  252,9    47,9  Olga Gil García - César Hurtado Capilla                    4641576 4641693

       11      35  251,3    47,6  Manuela Paloma Saporta Martínez - Carmen Belenguer Rivera  4641711 4641832
       12      27  250,6    47,5  Afsar Baibordi - Isabel Sánchez                            4641850        
       13      29  240,6    45,6  Rosa Alicia García Ruiz - Mª Cruz LLombart Rosa            4641228 4641339
       14      22  230,0    43,6  Luisa González Doñate - Ana Fito Martí                     4641866 4641690
       15      34  225,1    42,6  Mª Carmen Perez Villanueva - Carmela Navarro Canuto        4641846 4641825

       16      32  202,9    38,4  Salvador García Gómez - Carmen Domingo Zamora              4641863 4641777

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No hay comentarios: