Current Ranking
Group: 1NS
Rank | Nr | Pair | % | Boards |
1 | A6NS | Pérez-García de So - C Herrera Coyradas | 64,00 | 24 |
2 | A7NS | S P Somogyi - N M Somogyi | 62,09 | 23 |
3 | A2NS | A Escobar Asunción - M Del Rio Montoliu | 51,92 | 24 |
4 | A1NS | M d P Miró Matínez - Rodríguez Flores A | 49,42 | 24 |
5 | A3NS | A Font Ferrando - Soriano Domínguez | 41,33 | 24 |
6 | A4NS | I Bellot García - Adela Rodrigo Saez | 40,83 | 24 |
7 | A5NS | Martínez Pariente - P Birazel Martínez | 40,52 | 23 |
Group: 1EW
Rank | Nr | Pair | % | Boards |
1 | A13EW | F Berenguer Such - M Martínez Gandía | 59,33 | 24 |
2 | A11EW | E Albert Tomás - J L Garcés Pérez | 57,58 | 24 |
3 | A17EW | Nuala Hahn Todd - M I Franco Solano | 55,22 | 23 |
4 | A15EW | Jesús García Pérez - Afsar Baibordi | 50,17 | 23 |
5 | A16EW | P Molina Domingo - Rodríguez Nuñez | 49,17 | 24 |
6 | A14EW | M D Pardo Moreno - M A Moreno Bolaños | 39,92 | 24 |
7 | A12EW | M A García Sánchez - M Candela Sospedra | 38,83 | 24 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario