Group: 1NS
Rank | Nr | Pair | % | Boards |
1 | A5NS | M d P Miró Matínez - Jesús García Pérez | 59,00 | 25 |
2 | A4NS | C Herrera Coyradas - de Coca Vivancos | 54,50 | 25 |
3 | A3NS | R Zamorano Corral - C Hurtado Capilla | 49,50 | 25 |
4 | A2NS | M A Dávalos Bru - M Del Rio Montoliu | 43,50 | 25 |
5 | A1NS | Hernández Marco - Jiménez Medrano | 43,50 | 25 |
Group: 1EW
Rank | Nr | Pair | % | Boards |
1 | A12EW | J L Garcés Pérez - C Tellols Pons | 60,50 | 25 |
2 | A13EW | T Sevilla Merino - M Candela Sospedra | 54,00 | 25 |
3 | A11EW | Rodríguez Nuñez - A Escobar Asunción | 48,00 | 25 |
4 | A15EW | M Martínez Gandía - Soriano Domínguez | 47,50 | 25 |
5 | A14EW | R A García Ruiz - P Miro Martinez | 40,00 | 25 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario