Current Ranking
Group: 1NS
Rank | Nr | Pair | % | Boards |
1 | A4NS | M Martínez Gandía - Soriano Domínguez | 67,00 | 20 |
2 | A14NS | J L Candela Dualde - Nuala Hahn Todd | 58,36 | 21 |
3 | A6NS | Granell Hernández - P López Catalán | 56,60 | 20 |
4 | A13NS | R Guillén Guillén - C Hurtado Capilla | 55,30 | 22 |
5 | A9NS | Saporta Martínez - A Font Ferrando | 54,13 | 20 |
6 | A8NS | Ordiñaga Hernández - María Olmos Juan | 51,60 | 20 |
7 | A11NS | M Vicente Collados - González Cañamero | 51,27 | 22 |
8 | A1NS | Adiego-Martínez - J L Garcés Pérez | 50,73 | 20 |
9 | A3NS | A Escobar Asunción - Rodríguez Nuñez | 49,88 | 20 |
10 | A15NS | Francis Estornell - P Birazel Martínez | 49,16 | 22 |
11 | A12NS | Afsar Baibordi - R García Bonfill | 48,18 | 22 |
12 | A7NS | M Candela Sospedra - T Sevilla Merino | 46,73 | 20 |
13 | A10NS | L Hernández Gaya - C Navarro Canuto | 44,53 | 20 |
14 | A2NS | C L Alarcón Roca - C- D Micallef | 38,33 | 20 |
15 | A5NS | P Navarro Canuto - Pepa Fort Martinez | 27,48 | 20 |
Group: 1EW
Rank | Nr | Pair | % | Boards |
1 | A32EW | De Mateo Salcines - M A Lanza Pérez | 66,77 | 22 |
2 | A26EW | P Miro Martinez - C Tellols Pons | 62,80 | 22 |
3 | A24EW | C Montaner Ribes - R Pastor Seligra | 57,27 | 22 |
4 | A23EW | M Maldonado Blanco - M Del Rio Montoliu | 53,73 | 22 |
5 | A21EW | E Albert Tomás - Rodríguez Flores A | 53,48 | 22 |
6 | A28EW | M C LLombart Rosa - R Zamorano Corral | 53,36 | 21 |
7 | A25EW | C Daroz Casamayor - P Moreno Torres | 53,32 | 22 |
8 | A31EW | Calderay Torres - F Murcia García | 52,82 | 22 |
9 | A34EW | Perez Villanueva - M D Soler Rosell | 50,95 | 22 |
10 | A27EW | Hernández Marco - Jiménez Medrano | 44,82 | 22 |
11 | A29EW | M P Martí Viaño - A Martínez Aznar | 40,89 | 22 |
12 | A30EW | Corominas Navarro - M D Pardo Moreno | 39,20 | 22 |
13 | A22EW | Elvira Morales - M C Pardo Raga | 39,05 | 22 |
14 | A33EW | Pepa Davó Galiano - B Arribas Guillén | 34,84 | 22 |
15 | A35EW | UnKnown - UnKnown | 15,00 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario