Current Ranking
Group: 1NS
Rank | Nr | Pair | % | Boards |
1 | A1NS | A M Aquilino Mira - Maje Rodriguez-Flo | 65,38 | 20 |
2 | A7NS | M Vicente Collados - González Cañamero | 56,43 | 22 |
3 | A3NS | Martínez Pariente - M A Martin Sanchis | 56,23 | 20 |
4 | A12NS | Hernández Marco - Rafael Albi Ibañez | 54,88 | 20 |
5 | A9NS | de Villa Junquera - C Hurtado Capilla | 49,73 | 20 |
6 | A10NS | P Molina Domingo - M A García Sánchez | 49,38 | 20 |
7 | A11NS | M A Marban Barajas - T Sevilla Merino | 49,15 | 20 |
8 | A2NS | M d P Miró Matínez - María Olmos Juan | 47,63 | 20 |
9 | A4NS | Lourdes Ferrer Val - C L Alarcón Roca | 46,55 | 20 |
10 | A13NS | M I Franco Solano - M Lucena Tirado | 46,23 | 20 |
11 | A8NS | M D Soler Rosell - M A Dávalos Bru | 43,08 | 20 |
12 | A5NS | M A Moreno Bolaños - M I Barbero Cámara | 42,93 | 20 |
13 | A6NS | Elvira Morales - M Del Rio Montoliu | 42,07 | 22 |
Group: 1EW
Rank | Nr | Pair | % | Boards |
1 | A33EW | S Verduras Alonso - I Arcos Sundberg | 64,30 | 22 |
2 | A32EW | E Villora Nicolau - Villora Nicolau | 63,14 | 22 |
3 | A21EW | C Tellols Pons - R A García Ruiz | 62,70 | 22 |
4 | A31EW | Romero Navarrete - Rodríguez Nuñez | 59,52 | 22 |
5 | A25EW | R Zamorano Corral - Ordiñaga Hernández | 54,39 | 22 |
6 | A24EW | Adela Rodrigo Saez - M C Malea Madrigal | 52,39 | 22 |
7 | A29EW | Perez Villanueva - C Navarro Canuto | 51,93 | 22 |
8 | A22EW | Soriano Domínguez - M Martínez Gandía | 51,07 | 22 |
9 | A26EW | I Bellot García - L Estellés Zanón | 47,43 | 22 |
10 | A30EW | P Prat Fabregat - F Murcia García | 47,34 | 22 |
11 | A23EW | Pepa Fort Martinez - M García Senis | 24,86 | 22 |
12 | A27EW | C Domingo Zamora - S García Gómez | 21,41 | 22 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario