El agujero del diablo
Current Ranking
Group: 1NS
| Rank | Nr | Pair | % | Boards |
| 1 | A6NS | R Zamorano Corral - M C LLombart Rosa | 67,48 | 20 |
| 2 | A12NS | M A Lanza Pérez - De Mateo Salcines | 66,66 | 22 |
| 3 | A8NS | C Navarro Canuto - J Molina Estela | 56,05 | 20 |
| 4 | A1NS | Adiego-Martínez - J L Garcés Pérez | 55,83 | 20 |
| 5 | A7NS | Mª José Raga Raga - A Bolea Barroso | 53,57 | 22 |
| 6 | A13NS | F Estornell Cifre - C Belenguer Rivera | 53,45 | 22 |
| 7 | A10NS | A Escobar Asunción - Rodríguez Nuñez | 53,28 | 20 |
| 8 | A3NS | Perez Villanueva - M D Soler Rosell | 50,50 | 20 |
| 9 | A11NS | P De Vega García - de Coca Vivancos | 49,38 | 20 |
| 10 | A14NS | Martínez Pariente - Miragall Escolano | 44,40 | 20 |
| 11 | A9NS | R Guillén Guillén - C Hurtado Capilla | 42,15 | 20 |
| 12 | A2NS | F Murcia García - Calderay Torres | 36,98 | 20 |
| 13 | A4NS | C- D Micallef - C L Alarcón Roca | 36,80 | 20 |
| 14 | A5NS | P Navarro Canuto - Pepa Fort Martinez | 31,13 | 20 |
Group: 1EW
| Rank | Nr | Pair | % | Boards |
| 1 | A32EW | Nuala Hahn Todd - J L Candela Dualde | 63,70 | 22 |
| 2 | A25EW | C Tellols Pons - Mª Paz Roca Tudela | 62,16 | 22 |
| 3 | A21EW | E Albert Tomás - Rodríguez Flores A | 57,11 | 22 |
| 4 | A30EW | Pérez-García de So - R A García Ruiz | 56,48 | 22 |
| 5 | A22EW | M d P Miró Matínez - Rodriguez Recuero | 53,59 | 22 |
| 6 | A24EW | M Martínez Gandía - Soriano Domínguez | 49,89 | 22 |
| 7 | A23EW | M A García Sánchez - M Candela Sospedra | 48,02 | 22 |
| 8 | A31EW | Ordiñaga Hernández - María Olmos Juan | 47,57 | 22 |
| 9 | A27EW | M Del Rio Montoliu - M Maldonado Blanco | 43,48 | 22 |
| 10 | A26EW | Paz LLombart - Carmen LLombart | 42,45 | 22 |
| 11 | A28EW | Hernández Marco - Jiménez Medrano | 42,23 | 22 |
| 12 | A33EW | Adela Rodrigo Saez - P Birazel Martínez | 41,82 | 22 |
| 13 | A29EW | Rafael Albi Ibañez - M D Ros Anoll | 41,50 | 22 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario