Línea Norte-Sur
1| 62.14 | 0|GARCIA PEREZ Jesus -SORIANO DOMINGUEZ Am
2| 60.97 | 0|DAROZ Carmen -RODRIGUEZ-FLORES Maj
3| 56.86 | 0|FONT Amparo -BLANC Antonio
4| 55.52 | 0|HURTADO Cesar -JUAN Laura
5| 55.00 | 0|NUALA -ORDIÑAGA Charo
6| 53.74 | 0|MOLINA Pilar -CANDELA Margarita
7| 52.42 | 0|DAVALOS Amparo -OLMOS Maria
8| 49.91 | 0|GARCES Jose luis -ESPUIG Alberto
9| 48.37 | 0|SOLER Lolita -PEREZ Rodrigo
10| 48.06 | 0|RODRIGUEZ Manolita -MIRO Pilar
11| 47.75 | 0|JIMENEZ Chelo -RODRIGUEZ Jose luis
12| 44.81 | 0|MIRAGALL Mª teresa -MIRAGALL Emilia
13| 44.17 | 0|HERRERA Carmen -DE MATEO Pilar
14| 37.00 | 0|PARDO Lola -ORIHUELA Charo
15| 31.74 | 0|GARCIA Manolita -FORT Pepa
Línea Este-Oeste
1| 58.22 | 0|ALCOCER Juan -YUSTE M.carmen
2| 54.98 | 0|BELLOT Maribel -GRANELL Fina
3| 53.69 | 0|MIRO Paquita -TELLOLS Carmen
4| 52.90 | 0|GATEÑO Viviana -ZAMORANO Rosi
5| 52.69 | 0|GARCIA Rosa alicia -SANZ, Amparo
6| 51.95 | 0|LORENTE Pilar -MORENO Purif
7| 51.44 | 0|MARTINEZ GANDIA, Man-BERENGUER Paqui
8| 50.66 | 0|DE VILLA Concha -VILLORA Pepa
9| 49.72 | 0|MAESTRE Mª jesus -ALBERT Ema
10| 48.43 | 0|BELTRAMI Ivonne -BIRAZEL Paloma
11| 47.48 | 0|MICALLEF Diamantine -LEAL, Angelica
12| 45.15 | 0|MARTIN Maru -MARTIN Mª carmen
13| 45.09 | 0|NAVARRO Carmela -GOSALBEZ Angelines
14| 37.59 | 0|DEL RIO Mercedes -HERNANDEZ Laura
No hay comentarios:
Publicar un comentario