Línea Norte-Sur
1| 63.06 | 0|HURTADO Cesar -ORDIÑAGA Charo
2| 58.15 | 0|GONZALEZ Isabel -MEDINA, Mª carmen
3| 57.69 | 0|JIMENEZ Chelo -DEL RIO Mercedes
4| 57.04 | 0|MARTINEZ GANDIA, Man-BERENGUER Paqui
5| 53.16 | 0|RODRIGUEZ Jose luis -MORALES Elvira
6| 48.45 | 0|BLANC Antonio -ESTORNELL, Francis
7| 46.29 | 0|FONT Amparo -HERNANDEZ Laura
8| 44.39 | 0|DAVALOS Amparo -LEGORBURO Belen
9| 42.69 | 0|LLOMBART Mª cruz -YUSTE M.carmen
10| 41.90 | 0|ARRIBAS Bienvenido -DAVÓ Pepa
11| 37.93 | 0|LEAL, Angelica -RAGA Maria jose
Línea Este-Oeste
1| 58.78 | 0|GARCIA Rosa alicia -ROCA , M.paz
2| 57.23 | 0|ALBERT Ema -GARCES Jose luis
3| 54.94 | 0|SORIANO DOMINGUEZ Am-MIRO Paquita
4| 53.96 | 0|FRANCO Maribel -LUCENA, Manuel
5| 52.56 | 0|BELLOT Maribel -RODRIGO Adela
6| 51.90 | 0|SOLER Lolita -OLMOS Maria
7| 51.22 | 0|CANDELA Juan luis -AQUILINO Ana maria
8| 43.39 | 0|RODRIGUEZ Manolita -GIL GARCIA Olga
9| 42.71 | 0|HERRERA Carmen -PERALES Pepa
10| 32.83 | 0|GARCIA Salvador -DOMINGO Carmen

No hay comentarios:
Publicar un comentario