jueves, 3 de diciembre de 2015

resultados jueves 3



Triste imagen de Madrid hoy





Madrid ha superado todos los limites de contaminación que se consideran aceptables, se aconseja no hacer deporte al aire libre, no ir en bicicleta por el esfuerzo que ello supone ni utilizar los vehículos particulares.

Se ha activado el protocolo para situaciones de alta contaminación,de seguir así se prohibirá utilizar los vehículos con matrículas pares y alternar otro día el de las matrículas impares






Línea Norte-Sur


     1|  67.80 |     0|GARCIA Rosa alicia  -ROCA , M.paz
   
     2|  65.77 |     0|SEVILLA Teresa      -TORMO Paco
      
     3|  62.66 |     0|LANZA Mª antonia    -DE MATEO Pilar  

     4|  57.73 |     0|GRANELL, Fina       -LOPEZ CATALAN, PILAR

     5|  52.75 |     0|HERRERA Carmen      -DE COCA Maite  

     6|  52.45 |     0|MONTANER Carmen     -CANDELA Juan luis

     7|  49.32 |     0|ADIEGO Mª teresa    -GARCES Jose luis  

     8|  47.75 |     0|SANZ, Amparo        -R.FLORES Maje  

     9|  46.91 |     0|DE SOTOS Angela     -MORALES Elvira  

    10|  46.14 |     0|HURTADO Cesar       -ZAMORANO Rosi  

    11|  43.64 |     0|BELENGUER Carmen    -GONZALEZ Isabel

    12|  43.07 |     0|LEGORBURO Belen     -HERNANDEZ Laura  

    13|  35.86 |     0|VILA Yolanda        -CALDERAY Marisa

    14|  28.61 |     0|RODRIGO Adela       -MERGELINA Charo  


Línea Este-Oeste

     1|  63.64 |     0|LLOMBART ROSA, M. CR-OLMOS Maria  
 
     2|  61.34 |     0|RODRIGUEZ Manolita  -MIRO Pilar
     
     3|  57.95 |     0|ALBERT Ema          -TELLOLS Carmen  

     4|  52.73 |     0|GARCIA Angela       -PRAT FABREGAT, PILAR

     5|  51.95 |     0|JIMENEZ Chelo       -HERNANDEZ J.l
 
     6|  51.73 |     0|MEDINA, Rosa        -RUIZ Mercedes
 
     7|  49.52 |     0|MARZAL Mª carmen    -SOLER Lolita
    
     8|  49.25 |     0|SORIANO DOMINGUEZ Am-MARTINEZ Gandia, man

     9|  47.34 |     0|NAVARRO Carmela     -DEL RIO Mercedes  

    10|  46.93 |     0|MOLINA Pilar        -RODRIGUEZ Jose luis

    11|  44.32 |     0|VICENTE Mati        -MEDINA, Mª carmen

    12|  42.09 |     0|PARDO Lola          -COROMINAS Julia  

    13|  41.86 |     0|VILLORA Amparo      -VILLORA Pepa
   
    14|  38.89 |     0|NAVARRO Pilar       -ZAMORA Concha    


No hay comentarios: