Norte-Sur
Puesto|Pareja| |Media |
----------------------------------------------------------------
1| 12NSA|SOLER Lolita -PEREZ Rodrigo | 63.26 | |
2| 7NSA|MIRO Paquita -SORIANO DOMINGUEZ Am| 63.18 | |
3| 1NSA|DAROZ Carmen -RODRIGUEZ-FLORES Maj| 59.96 | |
4| 8NSA|SEVILLA Teresa -HERNANDEZ J.l | 57.36 | |
5| 6NSA|MARTINEZ GANDIA, Man-BERENGUER Paqui | 56.74 | |
6| 2NSA|MONTANER Carmen -ESPUIG Alberto | 56.67 | |
7| 10NSA|SAPORTA Paloma -FONT Amparo | 54.15 | |
8| 13NSA|MOLINA Fina -CATALA Mª luz | 51.50 | |
9| 9NSA|LEGORBURO Belen -DAVALOS Amparo | 50.21 | |
10| 11NSA|MARTI Pilar -GARCIA Angela | 48.22 | |
11| 3NSA|HURTADO Cesar -MOLINA Pilar | 47.87 | |
12| 14NSA|COTANDA Juan -LANZA Mª antonia | 41.50 | |
13| 4NSA|MARTINEZ Pilar -MIRAGALL Mª teresa | 38.66 | |
14| 15NSA|GUILLEN, Ramón -ROS ANOLL M dolores | 35.43 | |
15| 5NSA|GARCIA Manolita -FORT Pepa | 24.50 | |
Este-Oeste
Puesto|Pareja| |Media |
----------------------------------------------------------------
1| 9EOA|FRANCO Maribel -NUALA | 59.15 | |
2| 8EOA|BELLOT Maribel -GRANELL Fina | 58.20 | |
3| 12EOA|GARCIA Rosa alicia -ROCA , M.paz | 58.14 | |
4| 2EOA|HURTADO Nora -FITO Ana | 57.95 | |
5| 14EOA|HERRERA Carmen -DE MATEO Pilar | 57.56 | |
6| 3EOA|ORDIÑAGA Charo -JUAN Laura | 51.99 | |
7| 7EOA|JIMENEZ Chelo -RODRIGUEZ Jose luis | 51.53 | |
8| 13EOA|LORENTE Pilar -MORENO Purif | 50.28 | |
9| 5EOA|GATEÑO Viviana -ZAMORANO Rosi | 50.11 | |
10| 11EOA|NAVARRO Carmela -GOSALBEZ Angelines | 44.98 | |
11| 4EOA|PERALES Pepa -MIRO Pilar | 43.54 | |
12| 10EOA|MARTIN Maru -MARTIN Mª carmen | 40.89 | |
13| 6EOA|GARCES Jose luis -OLMOS Maria | 40.51 | |
14| 1EOA|BELTRAMI Ivonne -BIRAZEL Paloma | 35.36 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario