
Abdeslam Salah fue parado e identificado por agentes franceses el sábado por la mañana, cuando abandonaba Francia en dirección a Bélgica. Al no constar su nombre en las listas de radicales islamistas, lo dejaron pasar.
Nota recibida en el centro de cooperación policial Español
Línea Norte-Sur
1| 70.23 | 0|CANDELA Margarita -HERNANDEZ J.l
2| 61.59 | 0|JIMENEZ Chelo -NAVARRO Carmela
3| 57.73 | 0|HURTADO Nora -BAYO Conchin
4| 55.68 | 0|ZAMORANO Rosi -SORIANO DOMINGUEZ Am
5| 54.55 | 0|TELLOLS Carmen -OLMOS Maria
6| 54.09 | 0|RODRIGUEZ Jose luis -MORALES Elvira
7| 53.41 | 0|SERER Cristina -GARCIA Regina
8| 48.64 | 0|LORENTE Pilar -MIRO Pilar
9| 47.95 | 0|NUALA -ROCA , M.paz
10| 46.82 | 0|SAPORTA Paloma -MAESTRE Mª jesus
10| 46.82 | 0|DAVALOS Amparo -ESPUIG Alberto
12| 45.45 | 0|MARTI Pilar -HURTADO Cesar
13| 43.64 | 0|ROMERO Maria -RODRIGUEZ Manolita
14| 32.95 | 0|PASTOR Rosa -VILA Yolanda
15| 30.45 | 0|MORENO Mº angeles -COROMINAS Julia
Línea Este-Oeste
1| 60.45 | 0|GANDIA, Ana -GIL OLGA
2| 59.09 | 0|MIRO Paquita -GARCIA Rosa alicia
3| 58.86 | 0|SOLER Lolita -GRANELL, Fina
4| 56.82 | 0|VICENTE Mati -FONT Amparo
5| 55.45 | 0|DE VILLA Concha -MORENO Purif
6| 53.86 | 0|ALBERT Ema -GARCES Jose luis
6| 53.86 | 0|BELENGUER Carmen -MARTINEZ Pilar
8| 48.41 | 0|MARZAL Mª carmen -JUAN Laura
9| 47.73 | 0|HERRERA Carmen -DE COCA Maite
10| 44.09 | 0|DEL RIO Mercedes -MONTANER Carmen
11| 42.73 | 0|CALDERAY Marisa -ADIEGO Mª teresa
12| 42.27 | 0|FITO Ana -VILLORA Amparo
12| 42.27 | 0|GOSALBEZ Angelines -BIRAZEL Paloma
12| 42.27 | 0|FRANCO Maribel -ORDIÑAGA Charo
15| 41.82 | 0|GATEÑO Viviana -BERENGUER Joaquin
No hay comentarios:
Publicar un comentario