Línea Norte-Sur
1| 61.10 | 0|HURTADO Cesar -ZAMORANO Rosi
2| 56.32 | 0|HERRERA Carmen -RODRIGUEZ-FLORES Maj
3| 55.60 | 0|PERALES Pepa -FONT Amparo
4| 50.33 | 0|ADIEGO Mª teresa -ESPUIG Alberto
5| 47.00 | 0|JIMENEZ Chelo -MORALES Elvira
6| 46.20 | 0|SANZ, Amparo -NUALA
7| 34.20 | 0|DEL RIO Mercedes -HERNANDEZ Laura
Línea Este-Oeste
1| 63.17 | 0|MIRO Paquita -GARCIA Rosa alicia
2| 55.42 | 0|VICENTE Mati -GONZALEZ Isabel
3| 50.17 | 0|SORIANO DOMINGUEZ Am-MARTINEZ Gandia, man
4| 46.70 | 0|TELLOLS Carmen -GRANELL, Fina
5| 43.92 | 0|NAVARRO Carmela -RODRIGO Adela
6| 40.92 | 0|MOLINA Pilar -RODRIGUEZ Jose luis
No hay comentarios:
Publicar un comentario