
Línea Norte-Sur
1| 65.15 | 0|NUALA -RODRIGUEZ-FLORES Maj
2| 61.77 | 0|ZAMORANO Rosi -LLOMBART Mª cruz
3| 57.00 | 0|RODRIGO Adela -GANDIA Ana
4| 55.49 | 0|MIRO Paquita -GARCIA Rosa alicia
5| 54.84 | 0|VILA Yolanda -MONTANER Carmen
6| 54.49 | 0|VILLORA NICOLAU Pepa-HERNANDEZ MEDIANO, C
7| 54.02 | 0|RODRIGUEZ Manolita -CARBONELL Ana
8| 51.10 | 0|HURTADO Nora -VILLORA Amparo
8| 51.10 | 0|HURTADO Cesar -ADIEGO Mª teresa
10| 49.73 | 0|SEVILLA Teresa -TORMO Paco
11| 47.14 | 0|DE VILLA Concha -MIRO Pilar
12| 46.13 | 0|BELLOT Maribel -ORIHUELA Charo
13| 45.35 | 0|MARZAL Mª carmen -DE SOTOS Angela
14| 42.84 | 0|JIMENEZ Chelo -DEL RIO Mercedes
15| 40.73 | 0|CANDELA Margarita -DAVÓ Pepa
16| 39.56 | 0|MIRAGALL Mª teresa -MIRAGALL Emilia
17| 37.56 | 0|BELENGUER Carmen -SAPORTA Paloma
Línea Este-Oeste
1| 59.80 | 0|LANZA Mª antonia -RODRIGUEZ Jose luis
2| 58.90 | 0|MARTI Pilar -GARCIA Angela
3| 57.64 | 0|DAVALOS Amparo -MORALES Elvira
4| 55.82 | 0|SOLER Lolita -OLMOS Maria
5| 55.29 | 0|BIRAZEL Paloma -MARTIN Maru
6| 53.64 | 0|HERRERA Carmen -DE COCA Maite
7| 52.51 | 0|GOMEZ-FERRER BONET, -DONAT Julia
8| 51.89 | 0|FRANCO Maribel -TELLOLS Carmen
9| 51.26 | 0|FONT Amparo -BLANC Antonio
10| 49.63 | 0|MOLINA Pilar -HERNANDEZ J.l
11| 49.40 | 0|MARTINEZ GANDIA, Man-BERENGUER Paqui
12| 49.38 | 0|BAIBORDI Afsar -DOMINGO Carmen
13| 45.70 | 0|COTANDA Juan -DE MATEO Pilar
14| 44.95 | 0|ALBERT Ema -GARCES Jose luis
15| 34.56 | 0|BELTRAMI Ivonne -MOLINA Fina
16| 30.38 | 0|ALARCO Emi -FORT Pepa
No hay comentarios:
Publicar un comentario