Línea Norte-Sur
1| 59.76 | 0|GARCIA Rosa alicia -ROCA TUDELA, M. PAZ
2| 57.75 | 0|BELENGUER Carmen -SAPORTA Paloma
3| 55.57 | 0|ARRIBAS Bienvenido -DAVÓ Pepa
4| 55.49 | 0|RODRIGUEZ Manolita -GIL GARCIA Olga
5| 54.05 | 0|MARZAL Mª carmen -DE SOTOS Angela
6| 53.19 | 0|CANDELA Juan luis -AQUILINO Ana maria
7| 52.71 | 0|BLANC Antonio -ESTORNELL CIFRE, FRA
8| 52.25 | 0|LLOMBART Mª cruz -YUSTE M.carmen
9| 51.65 | 0|NUALA -R.FLORES Maje
10| 51.52 | 0|MOLINA Pilar -HERNANDEZ J.l
11| 50.18 | 0|ROMERO Maria -CARBONELL Ana
12| 48.22 | 0|HERRERA Carmen -PERALES Pepa
13| 48.04 | 0|JIMENEZ Chelo -DEL RIO Mercedes
14| 46.52 | 0|DAVALOS Amparo -GRANELL Fina
15| 42.75 | 0|BIRAZEL Paloma -MARTIN Maru
16| 42.18 | 0|GONZALEZ Isabel -MEDINA Carmen
17| 40.35 | 0|DE VILLA Concha -VILLORA Amparo
18| 37.97 | 0|NAVARRO Carmela -GOSALBEZ Angelines
Línea Este-Oeste
1| 64.78 | 0|VICENTE Mati -ADIEGO Mª teresa
2| 63.92 | 0|BELLOT Maribel -RODRIGO Adela
3| 59.47 | 0|MARTINEZ GANDIA, Man-BERENGUER Paqui
3| 59.47 | 0|ZAMORANO Rosi -TELLOLS Carmen
5| 58.79 | 0|VILLORA NICOLAU Pepa-HERNANDEZ MEDIANO, C
6| 58.22 | 0|CALDERAY Marisa -GUILLEN GUILLEN, RAM
7| 52.01 | 0|ALBERT Ema -GARCES Jose luis
8| 50.86 | 0|GATEÑO Viviana -ESPUIG Alberto
9| 50.00 | 0|ESCOBAR Amparo -VILA Yolanda
10| 49.21 | 0|SAMANIEGO MASIP, TER-MASIP CAMPOS, TERESA
11| 47.73 | 0|FITO Ana -CORTES Maribel
12| 46.26 | 0|HURTADO Cesar -GANDIA MONTAGUT, ANA
13| 45.37 | 0|MAESTRE Mª jesus -MARTINEZ Antonia
14| 44.63 | 0|MARTI Pilar -GARCIA Angela
15| 41.34 | 0|SOLER Lolita -OLMOS Maria
16| 39.85 | 0|ORIHUELA Charo -COROMINAS Julia
17| 35.29 | 0|BAIBORDI Afsar -DOMINGO Carmen
18| 32.55 | 0|BELTRAMI Ivonne -MOLINA Fina

No hay comentarios:
Publicar un comentario