jueves, 26 de marzo de 2015

resultados jueves 26





Hoy ya funciona  






Línea Norte-Sur

     1|  64.82 |     0|ORDIÑAGA Charo      -OLMOS Maria         
     2|  62.45 |     0|GOMEZ-FERRER BONET, -DONAT Julia         
     3|  57.27 |     0|CALDERAY Marisa     -LLORIS Mª carmen    
     4|  55.05 |     0|VILLORA Amparo      -VILLORA NICOLAU Pepa
     5|  51.14 |     0|PASTOR Rosa         -VILA Yolanda        
     6|  49.59 |     0|CARBONELL, ANA M.   -RODRIGO Adela       
     7|  49.52 |     0|LLOMBART Mª cruz    -GARCIA Rosa alicia  
     8|  47.00 |     0|NUALA               -R.FLORES Maje       
     9|  46.68 |     0|MARBAN Angeles      -GUILLEN GUILLEN, RAM
    10|  45.00 |     0|ESCOBAR Amparo      -CANDELA Margarita   
    11|  43.41 |     0|SAPORTA Paloma      -ESTORNELL CIFRE, FRA
    12|  42.05 |     0|SEVILLA Teresa      -TORMO Paco          
    13|  37.20 |     0|NAVARRO Carmela     -DEL RIO Mercedes    

Línea Este-Oeste

     1|  68.64 |     0|TELLOLS Carmen      -ROCA TUDELA, M. PAZ 
     2|  58.09 |     0|SORIANO DOMINGUEZ Am-MARTINEZ GANDIA, Man
     3|  57.52 |     0|MARZAL Mª carmen    -MIRO Pilar          
     4|  50.95 |     0|FRANCO Maribel      -GRANELL Fina        
     5|  50.91 |     0|COTANDA Juan        -HERRERA Carmen      
     6|  50.45 |     0|MOLINA Pilar        -RODRIGUEZ Jose luis 
     7|  50.41 |     0|BLANC Antonio       -ROS Mª dolores      
     8|  49.09 |     0|VICENTE Mati        -MEDINA AREVALO Mª ca
     9|  48.64 |     0|ROMERO Maria        -HURTADO Cesar       
    10|  47.09 |     0|MARTINEZ Antonia    -SOLER Lolita        
    11|  44.61 |     0|LEGORBURO Belen     -BIRAZEL Paloma      
    12|  42.50 |     0|JIMENEZ Chelo       -HERNANDEZ J.l       
    13|  32.00 |     0|COROMINAS Julia     -DOMINGO Carmen      







No hay comentarios: