Os recuerdo que el próximo día 1 de Enero habrá partida de
bridge con árbitro
Línea Norte-Sur
1| 69.80 | 0|RODRIGUEZ-FLORES Maj-ROCA TUDELA, M. PAZ
2 | 54.90 | 0 | GARCIA RODRIGUEZ Manolita -Gil Olga
3 | 54.87 | 0 | ALBERT Ema -GARCES Jose luis
4 | 53.12 | 0 | DAVALOS Amparo -GRANELL HERNANDEZ, S
5 | 52.52 | 0 | MIRO Paquita -durante LOPEZ, M. Vicens
6| 50.30 | 0|LANZA Mª antonia -RODRIGUEZ Jose luis
7| 48.42 | 0|ESCOBAR Amparo -ESPUIG Alberto
8 | 47.00 | 0 | VICENTE Mate -rojo Paquita
9 | 46.15 | 0 | MARTINEZ GANDIA, Man-BERENGUER SUCH, FRAN
10 | 43.57 | 0 | BIRAZEL Paloma -Martin Maru
11| 42.32 | 0|MOLINA Pilar -HERNANDEZ J.l
12| 37.65 | 0|BARBERO Isabel -MORENO Mº angeles
Línea Este-Oeste
1| 59.55 | 0|GARCIA RUIZ, ROSA AL-TELLOLS Carmen
2 | 55.93 | 0 | GANDIA Montagut, ANA-MORALES Elvira
3 | 54.57 | 0 | Echo Rosi -Franco SOLANO Maribe
4 | 54.41 | 0 | MARTI Pilar -HURTADO Cesar
5| 51.45 | 0|HERRERA Carmen -BELLOT Maribel
6 | 51.23 | 0 | MARZAL Mª Carmen -Sun Rosell, M. DOL
7 | 51.18 | 0 | Isabel González Arévalo -MEDINA Mª ca
8| 49.73 | 0|MEDINA PELAEZ Rosa -PUERTAS Vicente
9 | 42.98 | 0 | Angela GARCIA -CANDELA Margarita
9 | 42.98 | 0 | BROWN Lola -García Regina
11 | 36.00 | 0 | GARCIA Salvador -Domingo Carmen
No hay comentarios:
Publicar un comentario