Línea Norte-Sur
1| 59.14 | 0|FRANCO SOLANO Maribe-LUCENA TIRADO, MANUE
2| 59.05 | 0|GATEÑO Viviana -TELLOLS Carmen
3| 56.50 | 0|DE VILLA Concha -HURTADO Nora
4| 53.43 | 0|GOMEZ-FERRER BONET, -DONAT Julia
5| 52.07 | 0|MOLINA Pilar -GARCIA Angela
6| 50.93 | 0|VICENTE Mati -GONZALEZ Isabel
7| 49.39 | 0|DEL RIO Mercedes -HURTADO Cesar
8| 48.84 | 0|GIL GARCIA Olga -CORTES Maribel
9| 47.41 | 0|MARTI Pilar -MALDONADO Mariana
10| 46.50 | 0|DAVALOS Amparo -ZAMORANO Rosi
11| 45.91 | 0|LEGORBURO Belen -HERNANDEZ Laura
12| 44.39 | 0|ADIEGO Mª teresa -ESPUIG Alberto
13| 43.02 | 0|RODRIGUEZ Manolita -CARBONELL Ana
14| 37.93 | 0|PARDO Lola -ORIHUELA Charo
Línea Este-Oeste
1| 69.05 | 0|RODRIGUEZ-FLORES Maj-NUALA
2| 63.30 | 0|NAVARRO Carmela -MARZAL Mª carmen
3| 62.20 | 0|ORDIÑAGA Charo -MARTINEZ GANDIA, Man
4| 61.98 | 0|MIRO Paquita -AQUILINO Ana maria
5| 54.86 | 0|ROMERO Maria -RODRIGUEZ Jose luis
6| 53.73 | 0|DEUSA ESCRIVA, CARME-BORSO Consuelo
7| 51.57 | 0|ESTELLES Loli -BELLOT Maribel
8| 47.25 | 0|SEVILLA Teresa -HERNANDEZ J.l
9| 45.09 | 0|SOLER ROSELL, M. DOL-OLMOS Maria
10| 44.34 | 0|FITO Ana -GONZALEZ Luisa
11| 43.68 | 0|MARTIN Maru -MARTINEZ Pilar
12| 43.52 | 0|MURCIA Paca -PRAT Pilar
13| 39.43 | 0|EBSTEIN Present -MOLINA Fina
14| 26.50 | 0|RODRIGO Amparo -GARCIA Salvado
No hay comentarios:
Publicar un comentario