Línea Norte-Sur
1| 60.21 | 0|MIRO Paquita -TELLOLS Carmen
2| 59.11 | 0|SANZ MARTINEZ Amparo-R.FLORES Maje
3| 59.02 | 0|AQUILINO Ana maria -GARCIA RUIZ, ROSA AL
4| 56.55 | 0|NUALA -GOMEZ FERRER Monica
5| 53.54 | 0|MARZAL Mª carmen -MIRO Pilar
6| 51.58 | 0|GUILLEN GUILLEN, RAM-ROS ANOLL M dolores
7| 46.61 | 0|CORTES Maribel -CARBONELL Ana
8| 43.18 | 0|ZAMORANO Rosi -FRANCO SOLANO Maribe
9| 41.37 | 0|DEL RIO Mercedes -BARBERO Isabel
10| 29.26 | 0|ESCOBAR Amparo -LEGORBURO Belen
Línea Este-Oeste
1| 62.02 | 0|ORDIÑAGA Charo -OLMOS Maria
2| 59.43 | 0|NAVARRO Carmela -HERNANDEZ Laura
3| 58.54 | 0|SORIANO DOMINGUEZ Am-MARTINEZ Gandia, man
4| 57.74 | 0|LUCENA TIRADO, MANUE-ESPUIG Alberto
5| 51.61 | 0|RODRIGUEZ Manolita -BAYO Conchin
6| 50.92 | 0|GARCIA Angela -MARTIN Maru
7| 48.51 | 0|LLOBET Merche -IGUAL Merche
8| 42.83 | 0|GRANELL -MORALES Elvira
9| 37.53 | 0|JIMENEZ Chelo -RODRIGUEZ Jose luis
10| 30.86 | 0|DAVALOS Amparo -SOLER ROSELL, M. DOL
No hay comentarios:
Publicar un comentario