¿Las hadas existen?
Un profesor universitario del Reino Unido asegura haber fotografiado criaturas raras que se parecen mucho a las míticas hadas.
Incapaz de creer a sus propios ojos, Hyatt hizo de nuevo las fotos para comprobar lo que había visto: criaturas con alas volando. "Después tomé fotos de moscas y mariposas: se ven diferentes", dice el profesor, que niega cualquier tipo de manipulación en las fotos.
Las fotos de Hyatt se exhiben en una exposición en el Museo Whitaker en el Reino Unido. El autor llama a ver las fotos "con la mente abierta". "La gente puede decidir qué son. Son simplemente imágenes bonitas y la belleza hace a la gente creer".
Personalmente me encantaría que existieran las hadas, pero sinceramente esta noticia me parece falta de rigor, pues yo que solo soy medio de campo, he visto en el rió segura a su paso por Calasparra este tipo de insectos y les llamábamos, efímeras.
Las únicas hadas que conozco son terrenales.

...me gustaría
mirar todo de lejos
pero contigo...
Línea Norte-Sur
1| 65.70 | 178|BELTRAMI Ivonne -DEL RIO Mercedes
2| 62.86 | 119|GUILLEN GUILLEN, RAM-ROS ANOLL M dolores
3| 58.14 | 91|ESCOBAR Amparo -LEGORBURO Belen
4| 57.70 | 72|GATEÑO Viviana -ZAMORANO Rosi
5| 55.68 | 59|DE VEGA Pilar -GIL Nieves
6| 54.43 | 48|MORENO TORRES, PURIF-LORENTE Pilar
7| 49.20 | 38|SOLER ROSELL, M. DOL-PEREZ MARTINEZ, RODR
8| 47.48 | 28|SORIANO DOMINGUEZ Am-LUCENA TIRADO, MANUE
9| 44.73 | 17|MOLINA Fina -CATALA Mª luz
10| 43.55 | 0|RODRIGUEZ Jose luis -JIMENEZ Chelo
11| 41.20 | 0|NAVARRO Carmela -GOSALBEZ Angelines
12| 37.11 | 0|MOLINA Pilar -HERNANDEZ J.l
13| 31.30 | 0|MALDONADO Mariana -CANDELA Margarita
Línea Este-Oeste
1| 61.80 | 178|MARTINEZ GANDIA, Man-BERENGUER SUCH, FRAN
2| 57.50 | 119|DAVALOS Amparo -OLMOS Maria
3| 56.73 | 91|COTANDA Juan -LANZA Mª antonia
4| 55.48 | 72|HURTADO Cesar -PERALES Pepa
5| 54.89 | 59|ORDIÑAGA Charo -JUAN LAURA
6| 54.34 | 48|ALBERT Ema -GARCES Jose luis
7| 49.45 | 38|ALCOCER TUREGANO, JU-YUSTE LIS, MARI CARM
8| 47.45 | 28|BELLOT Maribel -GRANELL
9| 47.41 | 17|DE MATEO Pilar -HERRERA Carmen
10| 46.50 | 0|GARCIA RUIZ, ROSA AL-SANZ MARTINEZ Amparo
11| 46.32 | 0|MURCIA Paca -ALBI Rafael
12| 40.16 | 0|DAROZ CASAMAYOR, CAR-RODRIGUEZ-FLORES Maj
13| 31.80 | 0|ZAMORA Concha -ALARCO Emi
No hay comentarios:
Publicar un comentario