Línea Norte-Sur
1| 58.50 | 191|MIRO Paquita -R.FLORES Maje
2| 56.55 | 128|ROMERO Maria -CARBONELL Ana
3| 54.40 | 99|CALDERAY Marisa -LLORIS Mª carmen
4| 53.40 | 80|HURTADO Cesar -MARBAN Angeles
5| 52.75 | 66|DE SOTOS Angela -GARCIA RUIZ, ROSA AL
6| 52.65 | 55|RODRIGUEZ Jose luis -MOLINA Pilar
7| 51.43 | 46|MIRAGALL Emilia -GRANELL
8| 50.82 | 37|ZAMORANO Rosi -ORDIÑAGA Charo
9| 50.23 | 29|FRANCO SOLANO Maribe-FONT Amparo
10| 50.08 | 19|SAPORTA Paloma -PERALES Pepa
11| 49.77 | 0|MARZAL Mª carmen -SOLER ROSELL, M. DOL
12| 49.37 | 0|SEVILLA Teresa -TORMO Paco
13| 47.23 | 0|LEGORBURO Belen -HERNANDEZ Laura
14| 47.17 | 0|LANZA Mª antonia -DE MATEO Pilar
15| 25.84 | 0|GARCIA Manolita -FORT Pepa
Línea Este-Oeste
1| 64.14 | 191|GONZALEZ Isabel -MARTIN Maru
2| 61.45 | 128|VICENTE Mati -MEDINA AREVALO Mª ca
3| 55.68 | 99|TELLOLS Carmen -ROCA TUDELA, M. PAZ
4| 54.57 | 80|VILLORA NICOLAU Mª j-OLMOS Maria
5| 53.80 | 66|MEDINA PELAEZ Rosa -MORALES Elvira
5| 53.80 | 66|MIRAGALL Mª teresa -MARTINEZ Pilar
7| 52.80 | 46|RODRIGUEZ Manolita -NAVARRO Carmela
8| 51.02 | 37|ALBERT Ema -LUCENA TIRADO, MANUE
9| 49.39 | 29|NAVARRO Pilar -ZAMORA Concha
10| 44.45 | 19|ALBI Rafael -ESPUIG Alberto
11| 44.05 | 0|MARTI Pilar -MARTINEZ Antonia
12| 39.73 | 0|GARCIA Luisa -GARCIA Salvador
13| 38.89 | 0|COTANDA Juan -HERRERA Carmen
14| 37.16 | 0|DAVALOS Amparo -GARCIA Angela

No hay comentarios:
Publicar un comentario