viernes, 7 de marzo de 2014

siguen las buenas noticias y resultados viernes 7


ÚLTIMA HORA







Amparo acudirá al Campeonato de España como árbitro en prácticas consiguiendo con ello el objetivo de que esté permanentemente actualizada y adquiera la práctica necesaria para cubrir cualquier eventualidad que pudiera surgir.











JUGAR EL CAMPEONATO DE ESPAÑA 





Es el único Campeonato de España por Parejas OPEN 



En todos los países, jugar el Campeonato Nacional es un orgullo y una ilusión. 




El Titulo, en cualquier país, es de un gran prestigio, y en cualquier caso el poder jugarlo es ya una gran satisfacción. 



Este año contaremos con una edición impresa. Que empezará con el Campeonato de España. 



Cuando la inscripción es excesiva, se hacen pruebas de selección. 



CONTAMOS CON TODOS. 

GRACIAS.



Línea Norte-Sur


     1|  67.25 |   194|DAROZ CASAMAYOR, CAR-RODRIGUEZ-FLORES Maj

     2|  64.06 |   132|MAESTRE Mª jesus    -ALBERT Ema     

     3|  63.92 |   102|RODRIGUEZ Manolita  -MIRO Pilar  

     4|  62.60 |    83|GATEÑO Viviana      -ZAMORANO Rosi      

     5|  62.07 |    69|MARTINEZ GANDIA, Man-BERENGUER SUCH, FRAN

     6|  51.60 |    58|LUCENA TIRADO, MANUE-ESPUIG Alberto 

     7|  48.44 |    49|LORENTE Pilar       -MORENO TORRES, PURIF

     8|  48.37 |    41|GARCIA Manolita     -FORT Pepa   

     9|  47.99 |    33|MOLINA Pilar        -HERNANDEZ J.l   

    10|  45.30 |    24|MARTIN Maru         -MARTIN Mª carmen   

    11|  44.27 |    15|BELTRAMI Ivonne     -BIRAZEL Paloma  

    12|  43.04 |     0|NAVARRO Carmela     -GOSALBEZ Angelines 

    13|  41.83 |     0|RODRIGO Amparo      -DOMINGO Carmen     

    14|  40.33 |     0|ZAMORA Concha       -ALARCO Emi    

    15|  34.57 |     0|SOLER ROSELL, M. DOL-PEREZ MARTINEZ, RODR

    16|  32.52 |     0|PAGATZAURTUNDUA Carm-ARRIBAS Bienvenido 



Línea Este-Oeste



     1|  63.26 |   194|GUILLEN GUILLEN, RAM-ROS ANOLL M dolores

     2|  62.18 |   132|BELLOT Maribel      -GRANELL       

     3|  59.69 |   102|ORDIÑAGA Charo      -ROCA TUDELA, M. PAZ

     4|  58.50 |    83|TELLOLS Carmen      -SANZ MARTINEZ Amparo

     5|  55.05 |    69|PERALES Pepa        -HURTADO Nora     

     6|  53.44 |    58|MURCIA Paca         -ALBI Rafael  

     7|  51.39 |    49|DE MATEO Pilar      -HERRERA Carmen     

     8|  50.31 |    41|COTANDA Juan        -LANZA Mª antonia  

     9|  45.51 |    33|DEL RIO Mercedes    -HERNANDEZ Laura  

    10|  44.36 |    24|DAVALOS Amparo      -OLMOS Maria
 
    11|  44.23 |    15|LEGORBURO Belen     -ROIG Paquita     

    12|  42.62 |     0|PRAT Pilar          -VAZQUEZ  PLA, FRANCI

    13|  41.72 |     0|PASTOR Rosa         -VILA Yolanda  

    14|  39.71 |     0|RODRIGUEZ Jose luis -JIMENEZ Chelo   

    15|  37.27 |     0|DE VILLA Concha     -FITO Ana

No hay comentarios: