sábado, 29 de marzo de 2014

resultados viernes 28






NO HE PODIDO PONER ANTES LOS RESULTADOS PUES NOS HEMOS IDO DE CENA ROMÁNTICA


c39


Norte-Sur
 
Puesto|Pareja| |Media | PE |
---------------------------------------------------------------------
1| 5NSA|ANDRES Amparo -GIL GARCIA Olga | 64.58 | 178|
2| 9NSA|ORDIÑAGA Charo -JUAN LAURA | 60.98 | 119|
3| 4NSA|MARTI Pilar -GARCIA Angela | 56.82 | 91|
4| 10NSA|GARCIA RUIZ, ROSA AL-SANZ MARTINEZ Amparo| 55.49 | 72|
5| 6NSA|DE VILLA Concha -ALBERT Ema | 54.17 | 59|
6| 1NSA|BELTRAMI Ivonne -BIRAZEL Paloma | 49.43 | 48|
7| 7NSA|ESCOBAR Amparo -LEGORBURO Belen | 48.11 | 38|
8| 12NSA|DE VEGA Pilar -GIL Nieves | 47.54 | 28|
9| 11NSA|COTANDA Juan -LANZA Mª antonia | 46.02 | 17|
10| 13NSA|SOLER ROSELL, M. DOL-PEREZ MARTINEZ, RODR| 44.51 | |
11| 8NSA|BELLOT Maribel -GRANELL | 43.18 | |
12| 2NSA|NAVARRO Carmela -GOSALBEZ Angelines | 40.91 | |
13| 3NSA|MURCIA Paca -ALBI Rafael | 38.26 | |
 
Este-Oeste
 
Puesto|Pareja| |Media | PE |
---------------------------------------------------------------------
1| 6EOA|GARCES Jose luis -OLMOS Maria | 63.07 | 178|
2| 11EOA|HERRERA Carmen -DE MATEO Pilar | 60.98 | 119|
3| 3EOA|LORENTE Pilar -MORENO TORRES, PURIF| 59.28 | 91|
4| 1EOA|DAROZ CASAMAYOR, CAR-RODRIGUEZ-FLORES Maj| 56.06 | 72|
5| 2EOA|RODRIGUEZ Manolita -MIRO Pilar | 54.17 | 59|
5| 7EOA|SAMANIEGO Tete -DONAT Julia | 54.17 | 59|
7| 5EOA|JIMENEZ Chelo -RODRIGUEZ Jose luis | 52.65 | 38|
8| 10EOA|GARCIA PEREZ Jesus -SORIANO DOMINGUEZ Am| 51.89 | 28|
9| 13EOA|ALCOCER TUREGANO, JU-YUSTE LIS, MARI CARM| 50.95 | 17|
10| 8EOA|MARTINEZ GANDIA, Man-BERENGUER SUCH, FRAN| 48.86 | |
11| 9EOA|HURTADO Cesar -MOLINA Pilar | 40.72 | |
12| 4EOA|ZAMORA Concha -ALARCO Emi | 34.28 | |
13| 12EOA|RODRIGO Amparo -DOMINGO Carmen | 22.92 | |
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------



No hay comentarios: