martes, 4 de febrero de 2014

martes 4







-------------------------------------------------------------------------
Norte-Sur
 
Puesto|Pareja| |Media | PE |
---------------------------------------------------------------------
1| 8NSA|MARZAL Mª carmen -DE SOTOS Angela | 75.09 | 206|
2| 3NSA|FONT Amparo -BLANC Antonio | 61.23 | 140|
3| 5NSA|MIRO Paquita -GARCIA RUIZ, ROSA AL| 58.35 | 109|
4| 2NSB|RODRIGUEZ Manolita -GIL GARCIA Olga | 56.92 | 89|
5| 4NSA|GARCIA PEREZ Jesus -SORIANO DOMINGUEZ Am| 56.83 | 75|
6| 1NSB|DAVALOS Amparo -GRANELL HERNANDEZ, S| 53.33 | 64|
7| 7NSA|VICENTE Mati -ROIG Paquita | 52.01 | 55|
8| 3NSB|MAESTRE Mª jesus -MARTINEZ Antonia | 51.61 | 47|
9| 1NSA|COTANDA Juan -DE MATEO Pilar | 49.69 | 40|
10| 8NSB|BORJA CASTRO, FRANCI-SORIA MOLINA, ANTONI| 49.27 | 33|
11| 2NSA|BELENGUER Carmen -SAPORTA Paloma | 48.30 | 25|
12| 9NSA|LOPEZ Juanita -GARCIA Regina | 45.73 | 17|
13| 6NSA|GONZALEZ Isabel -MEDINA AREVALO Mª ca| 44.98 | |
14| 5NSB|PARDO Lola -ORIHUELA Charo | 41.48 | |
15| 9NSB|CANDELA Margarita -ESPUIG Alberto | 41.17 | |
16| 6NSB|ANDRES Amparo -BELLOT Maribel | 39.96 | |
17| 7NSB|LLOMBART Mª cruz -CLAVERO Cristina | 37.91 | |
18| 4NSB|NAVARRO Pilar -ZAMORA Concha | 37.05 | |
 
Este-Oeste
 
Puesto|Pareja| |Media | PE |
---------------------------------------------------------------------
1| 3EOB|ALBERT Ema -GARCES Jose luis | 65.42 | 206|
2| 1EOA|HERRERA Carmen -PERALES Pepa | 61.72 | 140|
3| 4EOB|FRANCO SOLANO Maribe-ORDIÑAGA Charo | 60.53 | 109|
4| 5EOA|ALBI Rafael -HERNANDEZ J.l | 57.09 | 89|
5| 5EOB|SOLER ROSELL, M. DOL-OLMOS Maria | 56.74 | 75|
6| 8EOB|RODRIGO Adela -GANDIA Ana | 56.59 | 64|
7| 9EOB|HURTADO Cesar -ADIEGO Mª teresa | 53.88 | 55|
8| 6EOB|AQUILINO MIRA, ANA M-ROCA TUDELA, M. PAZ | 52.16 | 47|
9| 1EOB|ROMERO Maria -CARBONELL Ana | 52.01 | 40|
10| 7EOB|ZAMORANO Rosi -VILLORA NICOLAU Mª j| 51.14 | 33|
11| 4EOA|MASIP CAMPOS, TERESA-SAMANIEGO MASIP, TER| 47.91 | 25|
12| 8EOA|RODRIGUEZ Jose luis -LUCENA TIRADO, MANUE| 46.15 | 17|
13| 9EOA|ESCOBAR Amparo -TORMO Paco | 45.92 | |
14| 2EOB|BARBERO Isabel -MORENO Mº angeles | 42.80 | |
15| 2EOA|LLORIS Mª carmen -CORTES Maribel | 41.52 | |
16| 6EOA|JIMENEZ Chelo -DEL RIO Mercedes | 40.40 | |
17| 7EOA|BIRAZEL Paloma -MARTIN Maru | 38.70 | |
18| 3EOA|NAVARRO Carmela -GOSALBEZ Angelines | 30.27 | |
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------





No hay comentarios: