Línea Norte-Sur
1| 59.63 | 206|SOLER ROSELL, M. DOL-OLMOS Maria
2| 58.17 | 140|SANZ MARTINEZ Amparo-KELLE, INKE
3| 56.79 | 109|LLOMBART Mª cruz -GARCIA RUIZ, ROSA AL
4| 56.76 | 89|VICENTE Mati -ADIEGO Mª teresa
5| 56.52 | 75|MIRO Paquita -RODRIGUEZ-FLORES Maj
6| 54.67 | 64|LLORIS Mª carmen -CORTES Maribel
7| 54.63 | 55|HURTADO Cesar -ORDIÑAGA Charo
8| 53.77 | 47|MARTINEZ GANDIA, Man-GUILLEN GUILLEN, RAM
9| 50.59 | 40|DE VILLA Concha -VILLORA Amparo
10| 50.55 | 33|ALBERT Ema -GARCES Jose luis
11| 46.34 | 25|MOLINA Pilar -GARCIA Angela
12| 45.97 | 17|SORIANO DOMINGUEZ Am-DURA LOPEZ, M. VICEN
13| 45.59 | 0|COTANDA Juan -DE MATEO Pilar
14| 44.82 | 0|JIMENEZ Chelo -ANDRES Amparo
15| 42.78 | 0|BELENGUER Carmen -SAPORTA Paloma
16| 41.70 | 0|BIRAZEL Paloma -MARTIN Maru
17| 41.58 | 0|PAGATZAURTUNDUA Carm-ARRIBAS Bienvenido
18| 39.01 | 0|NAVARRO Pilar -ZAMORA Concha
Línea Este-Oeste
1| 63.83 | 206|ROMERO Maria -CARBONELL Ana
2| 61.01 | 140|GANDIA MONTAGUT, ANA-BURGUERA Paz
3| 58.70 | 109|HERRERA Carmen -PERALES Pepa
4| 58.46 | 89|BELLOT Maribel -RODRIGO Adela
5| 58.13 | 75|ESCOBAR Amparo -TORMO Paco
6| 56.70 | 64|MARZAL Mª carmen -LUCENA TIRADO, MANUE
7| 51.70 | 55|CANDELA Juan luis -AQUILINO MIRA, ANA M
8| 50.86 | 47|CANDELA Margarita -ESPUIG Alberto
9| 49.80 | 40|BELTRAMI Ivonne -MOLINA Fina
10| 47.44 | 33|MAESTRE Mª jesus -MARTINEZ Antonia
11| 45.71 | 25|MIRAGALL Mª teresa -MIRAGALL Emilia
12| 45.48 | 17|ALBI Rafael -HERNANDEZ J.l
13| 45.44 | 0|GONZALEZ Isabel -MEDINA AREVALO Mª ca
14| 44.08 | 0|ALARCO Emi -FORT Pepa
15| 43.39 | 0|LOPEZ Juanita -GARCIA Regina
16| 42.47 | 0|FRANCO SOLANO Maribe-ROIG Paquita
17| 40.77 | 0|RODRIGUEZ Manolita -GIL GARCIA Olga
18| 36.45 | 0|MIRO Pilar -CALDERAY Marisa
No hay comentarios:
Publicar un comentario