viernes, 3 de enero de 2014

resultados viernes 3






Línea Norte-Sur

     1|  69.77 |   185|FRANCO SOLANO Maribe-ORDIÑAGA Charo     
     2|  60.41 |   123|MIRO Paquita        -TELLOLS Carmen     
     3|  57.27 |    94|HERRERA Carmen      -DE MATEO Pilar     
     4|  55.68 |    76|DAROZ CASAMAYOR, CAR-RODRIGUEZ-FLORES Maj
     4|  55.68 |    76|MARTINEZ GANDIA, Man-BERENGUER SUCH, FRAN
     6|  54.32 |    51|GARCIA PEREZ Jesus  -SORIANO DOMINGUEZ Am
     7|  54.09 |    42|LORENTE Pilar       -MORENO TORRES, PURIF
     8|  53.82 |    33|PRAT Pilar          -VAZQUEZ  PLA, FRANCI
     9|  44.59 |    23|ALBERT Ema          -MAESTRE Mª jesus   
    10|  41.36 |    11|MARTIN Maru         -MARTINEZ Pilar     
    11|  41.14 |     0|GRANELL HERNANDEZ, S-RODRIGO Adela      
    12|  40.05 |     0|DE VEGA Pilar       -GIL Nieves         
    13|  37.50 |     0|DEL RIO Mercedes    -BARBERO Isabel     
    14|  34.77 |     0|BIRAZEL Paloma      -ESCOBAR Amparo     

Línea Este-Oeste

     1|  63.18 |   185|JIMENEZ Chelo       -RODRIGUEZ Jose luis
     2|  62.55 |   123|GARCIA RUIZ, ROSA AL-SANZ MARTINEZ Amparo
     3|  62.05 |    94|SOLER ROSELL, M. DOL-PEREZ MARTINEZ, RODR
     4|  57.73 |    76|HURTADO Cesar       -JUAN LAURA         
     5|  56.36 |    62|HURTADO Nora        -PERALES Pepa       
     6|  54.77 |    51|DE VILLA Concha     -GARCES Jose luis   
     7|  53.86 |    42|GATEÑO Viviana      -ZAMORANO Rosi      
     8|  52.91 |    33|CANDELA Margarita   -ESPUIG Alberto     
     9|  48.18 |    23|LANZA Mª antonia    -MIRO Pilar         
    10|  46.82 |    11|CAPUCHINO Lola      -SAFRANEZ Carlos    
    11|  44.27 |     0|SAPORTA Paloma      -BLANC Antonio      
    12|  40.23 |     0|PARDO Lola          -COROMINAS Julia    
    13|  37.27 |     0|MOLINA Pilar        -MALDONADO Mariana  
    14|  19.82 |     0|RODRIGO Amparo      -DOMINGO Carmen

No hay comentarios: