ACORDAOS QUE MAÑANA DIA 24 DE ENERO A LAS 16:45 SE SERVIRÁ UNA COPA EN LA NUEVA SALA DE BRIDGE. A CONTINUACIÓN Y A LA HORA DE SIEMPRE 17:30 COMENZARÁ LA POOL DIARIA.
Línea Norte-Sur
1| 64.78 | 191|FRANCO SOLANO Maribe-ORDIÑAGA Charo
2| 63.72 | 128|BLANC Antonio -ROS Mª dolores
3| 63.50 | 99|ALBERT Ema -GARCES Jose luis
4| 61.02 | 80|ZAMORANO Rosi -ROCA TUDELA, M. PAZ
5| 52.93 | 66|MASIP CAMPOS, TERESA-SAMANIEGO MASIP, TER
6| 51.57 | 55|MIRO Pilar -CLAVERO Cristina
7| 50.17 | 46|MARTINEZ GANDIA, Man-SORIANO DOMINGUEZ Am
8| 48.62 | 37|ALBI Rafael -ESPUIG Alberto
9| 47.75 | 29|RODRIGUEZ Manolita -NAVARRO Carmela
10| 45.17 | 19|MEDINA PELAEZ Rosa -RUIZ Mercedes
11| 44.95 | 0|LANZA Mª antonia -DE MATEO Pilar
12| 44.36 | 0|ROMERO Maria -HURTADO Cesar
13| 41.62 | 0|MARBAN Angeles -GUILLEN GUILLEN, RAM
14| 40.08 | 0|DAROZ CASAMAYOR, CAR-RODRIGUEZ-FLORES Maj
15| 30.95 | 0|NAVARRO Pilar -ZAMORA Concha
Línea Este-Oeste
1| 61.32 | 191|COTANDA Juan -HERRERA Carmen
2| 60.84 | 128|MARZAL Mª carmen -LUCENA TIRADO, MANUE
3| 56.25 | 99|SAPORTA Paloma -PERALES Pepa
4| 51.55 | 80|LLOMBART Mª cruz -GARCIA RUIZ, ROSA AL
5| 51.14 | 66|VICENTE Mati -MEDINA AREVALO Mª ca
6| 50.82 | 55|CALDERAY Marisa -LLORIS Mª carmen
7| 50.41 | 46|DAVALOS Amparo -CANDELA Margarita
8| 49.64 | 37|MARTINEZ Antonia -SOLER ROSELL, M. DOL
9| 49.20 | 29|RODRIGO Adela -BURGUERA Paz
10| 48.98 | 19|MARTINEZ Pilar -MIRAGALL Mª teresa
11| 48.59 | 0|RODRIGUEZ Jose luis -MOLINA Pilar
12| 43.66 | 0|TORMO Paco -HERNANDEZ J.l
13| 39.70 | 0|JIMENEZ Chelo -ANDRES Amparo
14| 37.91 | 0|GRANELL -MORALES Elvira
No hay comentarios:
Publicar un comentario