martes, 28 de enero de 2014








Línea Norte-Sur
     1|  64.65 |   209|BELENGUER Carmen    -SAPORTA Paloma     
     2|  60.53 |   143|DE VILLA Concha     -VILLORA Amparo     
     3|  58.83 |   111|CANDELA Juan luis   -AQUILINO MIRA, ANA M
     4|  57.42 |    92|HERRERA Carmen      -PERALES Pepa       
     5|  57.40 |    78|MARZAL Mª carmen    -DE SOTOS Angela    
     6|  56.78 |    67|ALBI Rafael         -HERNANDEZ J.l      
     7|  53.50 |    58|SOLER ROSELL, M. DOL-OLMOS Maria        
     8|  52.66 |    50|LLOMBART Mª cruz    -YUSTE LIS, MARI CARM
     9|  52.05 |    42|ALBERT Ema          -GARCES Jose luis   
    10|  51.26 |    36|HURTADO Cesar       -ORDIÑAGA Charo     
    11|  49.18 |    29|PARDO Lola          -ORIHUELA Charo     
    12|  48.35 |    22|GANDIA Ana          -BURGUERA Paz       
    13|  47.56 |    13|GONZALEZ Isabel     -MEDINA AREVALO Mª ca
    14|  43.50 |     0|COTANDA Juan        -DE MATEO Pilar     
    15|  42.33 |     0|CALDERAY Marisa     -FONT Amparo        
    16|  41.39 |     0|CANDELA Margarita   -ESPUIG Alberto     
    17|  35.86 |     0|VICENTE Mati        -ADIEGO Mª teresa   
    18|  25.35 |     0|COROMINAS Julia     -EBSTEIN Present    

Línea Este-Oeste

     1|  63.12 |   209|NAVARRO Carmela     -HERNANDEZ Laura    
     2|  62.49 |   143|GARCIA RUIZ, ROSA AL-ROCA TUDELA, M. PAZ
     3|  59.85 |   111|GARCIA PEREZ Jesus  -SORIANO DOMINGUEZ Am
     4|  59.49 |    92|FRANCO SOLANO Maribe-ROIG Paquita       
     5|  59.08 |    78|ESCOBAR Amparo      -TORMO Paco         
     6|  58.06 |    67|JIMENEZ Chelo       -DEL RIO Mercedes   
     7|  55.73 |    58|RODRIGUEZ Jose luis -LUCENA TIRADO, MANUE
     8|  51.98 |    50|DAVALOS Amparo      -GRANELL HERNANDEZ, S
     9|  51.10 |    42|ZAMORANO Rosi       -MIRO Pilar         
    10|  51.00 |    36|MARTINEZ GANDIA, Man-GUILLEN GUILLEN, RAM
    11|  50.62 |    29|NAVARRO Pilar       -ZAMORA Concha      
    12|  50.51 |    22|LOPEZ Juanita       -GARCIA Regina      
    13|  47.63 |    13|ROMERO Maria        -CARBONELL Ana      
    14|  45.42 |     0|MAESTRE Mª jesus    -MARTINEZ Antonia   
    15|  42.86 |     0|PAGATZAURTUNDUA Carm-ARRIBAS Bienvenido 
    16|  40.86 |     0|BARBERO Isabel      -MORENO Mº angeles  
    17|  40.49 |     0|ALARCO Emi          -FORT Pepa          
    18|  34.47 |     0|BIRAZEL Paloma      -MARTIN Maru        
    19|  28.68 |     0|MOLINA Pilar        -MALDONADO Mariana

No hay comentarios: