Escuchar y disfrutar de ver bailar a Rita Hayworth, copiar y poner en la barra de búsqueda esta dirección, me la ha recomendado una buena amiga y me ha encantado
Línea Norte-Sur
1| 68.41 | 178|HERRERA Carmen -DE COCA Maite
2| 61.14 | 119|MOLINA Fina -CATALA Mª luz
3| 59.55 | 91|GATEÑO Viviana -ZAMORANO Rosi
4| 57.95 | 72|DAROZ CASAMAYOR, CAR-RODRIGUEZ-FLORES Maj
5| 53.64 | 59|MARTINEZ GANDIA, Man-BERENGUER SUCH, FRAN
6| 52.50 | 48|PERALES Pepa -MIRO Pilar
7| 48.41 | 38|SAPORTA Paloma -DE VEGA Pilar
8| 46.59 | 28|PRAT Pilar -VAZQUEZ PLA, FRANCI
9| 44.77 | 17|HURTADO Cesar -MOLINA Pilar
10| 43.86 | 0|HURTADO Nora -MARZAL Mª carmen
11| 43.64 | 0|GARCIA Angela -MALDONADO Mariana
12| 39.55 | 0|JIMENEZ Chelo -RODRIGUEZ Jose luis
13| 30.00 | 0|RODRIGO Amparo -DOMINGO Carmen
Línea Este-Oeste
2| 61.14 | 119|MOLINA Fina -CATALA Mª luz
3| 59.55 | 91|GATEÑO Viviana -ZAMORANO Rosi
4| 57.95 | 72|DAROZ CASAMAYOR, CAR-RODRIGUEZ-FLORES Maj
5| 53.64 | 59|MARTINEZ GANDIA, Man-BERENGUER SUCH, FRAN
6| 52.50 | 48|PERALES Pepa -MIRO Pilar
7| 48.41 | 38|SAPORTA Paloma -DE VEGA Pilar
8| 46.59 | 28|PRAT Pilar -VAZQUEZ PLA, FRANCI
9| 44.77 | 17|HURTADO Cesar -MOLINA Pilar
10| 43.86 | 0|HURTADO Nora -MARZAL Mª carmen
11| 43.64 | 0|GARCIA Angela -MALDONADO Mariana
12| 39.55 | 0|JIMENEZ Chelo -RODRIGUEZ Jose luis
13| 30.00 | 0|RODRIGO Amparo -DOMINGO Carmen
Línea Este-Oeste
1| 60.23 | 178|GARCIA PEREZ Jesus -SORIANO DOMINGUEZ Am
2| 59.77 | 119|MIRO Paquita -TELLOLS Carmen
3| 58.86 | 91|ORDIÑAGA Charo -JUAN LAURA
4| 54.32 | 72|SOLER ROSELL, M. DOL-PEREZ MARTINEZ, RODR
5| 51.14 | 59|ALBI Rafael -MURCIA Paca
6| 50.68 | 48|LORENTE Pilar -MORENO TORRES, PURIF
7| 47.73 | 38|GARCIA RUIZ, ROSA AL-SANZ MARTINEZ Amparo
8| 47.27 | 28|DAVALOS Amparo -GRANELL HERNANDEZ, S
9| 46.36 | 17|ALBERT Ema -GARCES Jose luis
9| 46.36 | 17|COTANDA Juan -LANZA Mª antonia
11| 44.09 | 0|BIRAZEL Paloma -HERNANDEZ Laura
12| 42.73 | 0|NAVARRO Carmela -GOSALBEZ Angelines
13| 40.45 | 0|OLMOS Maria -MARTIN Maru
2| 59.77 | 119|MIRO Paquita -TELLOLS Carmen
3| 58.86 | 91|ORDIÑAGA Charo -JUAN LAURA
4| 54.32 | 72|SOLER ROSELL, M. DOL-PEREZ MARTINEZ, RODR
5| 51.14 | 59|ALBI Rafael -MURCIA Paca
6| 50.68 | 48|LORENTE Pilar -MORENO TORRES, PURIF
7| 47.73 | 38|GARCIA RUIZ, ROSA AL-SANZ MARTINEZ Amparo
8| 47.27 | 28|DAVALOS Amparo -GRANELL HERNANDEZ, S
9| 46.36 | 17|ALBERT Ema -GARCES Jose luis
9| 46.36 | 17|COTANDA Juan -LANZA Mª antonia
11| 44.09 | 0|BIRAZEL Paloma -HERNANDEZ Laura
12| 42.73 | 0|NAVARRO Carmela -GOSALBEZ Angelines
13| 40.45 | 0|OLMOS Maria -MARTIN Maru

No hay comentarios:
Publicar un comentario