Línea Norte-Sur
1| 65.08 | 160|GARCIA PEREZ Jesus -SORIANO DOMINGUEZ Am
2| 64.68 | 105|MIRO Paquita -GARCIA RUIZ, ROSA AL
3| 51.59 | 78|HURTADO Cesar -MARBAN Angeles
4| 50.79 | 60|LLOMBART ROSA, M. CR-CLAVERO Cristina
4| 50.79 | 60|HERRERA Carmen -PERALES Pepa
6| 49.60 | 33|BIRAZEL Paloma -MARTIN Maru
7| 49.21 | 19|MOLINA Pilar -SOLER ROSELL, M. DOL
8| 42.86 | 0|RODRIGUEZ Manolita -NAVARRO Carmela
9| 41.67 | 0|CANDELA Margarita -ESPUIG Alberto
10| 33.73 | 0|BELENGUER Carmen -SAPORTA Paloma
Línea Este-Oeste
1| 59.52 | 160|MARTINEZ GANDIA, Man-BERENGUER SUCH, FRAN
2| 58.73 | 105|ROIG Paquita -GONZALEZ Isabel
3| 53.57 | 78|DAVALOS Amparo -ZAMORANO Rosi
4| 50.79 | 60|ALBERT Ema -GARCES Jose luis
5| 50.00 | 45|MARZAL Mª carmen -DE SOTOS Angela
6| 48.02 | 33|FONT Amparo -BLANC Antonio
7| 47.62 | 19|JIMENEZ Chelo -ANDRES Amparo
8| 46.83 | 0|COTANDA Juan -DE MATEO Pilar
9| 44.05 | 0|NUALA -GRANELL HERNANDEZ, S
10| 40.87 | 0|RODRIGUEZ Jose luis -MALDONADO Mariana
No hay comentarios:
Publicar un comentario