Línea Norte-Sur
1| 70.20 | 167|AQUILINO MIRA, ANA M-RODRIGUEZ-FLORES Maj
2| 64.14 | 109|MEDINA AREVALO Mª ca-MARTIN Maru
3| 53.03 | 82|MARTINEZ GANDIA, Man-GOMEZ Carmen
4| 51.26 | 64|FRANCO SOLANO Maribe-TELLOLS Carmen
5| 50.51 | 50|SOLER ROSELL, M. DOL-OLMOS Maria
6| 49.24 | 38|RODRIGUEZ Manolita -DE VILLA Concha
7| 47.73 | 27|NAVARRO Carmela -MARZAL Mª carmen
8| 46.21 | 13|ZAMORANO Rosi -NUALA
9| 41.67 | 0|BELENGUER Carmen -GONZALEZ Isabel
10| 26.01 | 0|ALARCO Emi -FORT Pepa
Línea Este-Oeste
1| 60.00 | 167|GARCIA RUIZ, ROSA AL-CLAVERO Cristina
2| 57.78 | 109|MIRO Paquita -DURA LOPEZ, M. VICEN
3| 54.44 | 82|LEGORBURO Belen -HERNANDEZ Laura
4| 53.89 | 64|ESTELLES Loli -BELLOT Maribel
5| 51.39 | 50|BIRAZEL Paloma -MIRAGALL Mª teresa
6| 50.56 | 38|GARCIA PEREZ Jesus -SORIANO DOMINGUEZ Am
7| 46.94 | 27|SAN ANDRES MARTIN, J-SOPENA DASI, GLORIA
8| 45.28 | 13|ROMERO Maria -RODRIGUEZ Jose luis
8| 45.28 | 13|DAVALOS Amparo -GARCIA Angela
10| 44.72 | 0|HURTADO Cesar -MARBAN Angeles
11| 39.72 | 0|CALDERAY Marisa -LLORIS Mª carmen

No hay comentarios:
Publicar un comentario