COMIDA CELEBRACIÓN TORNEO DE VERANO 2013
Algunos momentos...no todos
y
Algunos asistentes...no todos
QUIERO ANIMAR A MARGARITA Y ALBERTO QUE EN LA 2ª SESIÓN ALCANZARÓN EL 3º PUESTO Y FELICITAR A TODOS POR EL COMPORTAMIENTO DEPORTIVO QUE HABEÍS DEMOSTRADO.
CLASIFICACIÓN ACUMULADA
1|336|545.5|123.97|MIRO Paquita -TELLOLS Carmen
2|262|529.3|120.31|MARZAL Mª carmen -DE SOTOS Angela
3|236|526.6|119.69|BIRAZEL Paloma -MARTIN Maru
4|198|518.5|117.83|ZAMORANO Rosi -FRANCO SOLANO Maribe
5|175|512.5|116.47|LLOMBART Mª cruz -CLAVERO Cristina
6|192|503.2|114.37|GARCIA RUIZ, ROSA AL-ROCA TUDELA, M. PAZ
7|308|500.0|113.63|GIL GARCIA Olga -FITO Ana
8|152|496.7|112.88|BOTELLA Carmina -NUALA
9|192|495.9|112.71|CANDELA Margarita -ESPUIG Alberto
10|132|482.1|109.56|HURTADO Cesar -JUAN LAURA
11|206|481.3|109.39|AQUILINO MIRA, ANA M-DURA LOPEZ, M. VICEN
12|146|477.5|108.53|DAROZ CASAMAYOR, CAR-MORENO TORRES, PURIF
13|137|466.3|105.98|SORIANO DOMINGUEZ Am-R.FLORES Maje
14|118|461.8|104.95|HERRERA Carmen -DE COCA Maite
15|107|459.3|104.38|DE VILLA Concha -HURTADO Nora
16| 88|440.3|100.07|JIMENEZ Chelo -ANDRES Amparo
17| 70|435.4| 98.96|GUILLEN GUILLEN, RAM-ROS ANOLL M dolores
18|101|422.5| 96.02|DEL RIO Mercedes -BARBERO Isabel
19| 18|411.1| 93.43|VICENTE Mati -GONZALEZ Isabel
20| 42|397.6| 90.37|ALBI Rafael -RODRIGUEZ Jose luis
21| 46|397.5| 90.35|ALBERT Ema -GARCES Jose luis
22| 11|396.6| 90.15|SOLER ROSELL, M. DOL-PEREZ MARTINEZ, RODR
23| 33|393.2| 89.36|COTANDA Juan -LANZA Mª antonia
24| 74|391.0| 88.85|GIMENO DE ARCHER, AU-DOMINGO Carmen
25| 23|378.0| 85.91|BAYO Conchin -CORTES Maribel
25| 0|378.0| 85.91|MOLINA Pilar -GARCIA Angela
27| 0|359.5| 81.70|SEVILLA Teresa -HERNANDEZ J.l
28| 0|359.0| 81.60|LOPEZ Juanita -GARCIA Regina
29| 0|351.1| 79.79|PARDO Lola -ORIHUELA Charo
30| 0|345.6| 78.55|LUCENA TIRADO, MANUE-MEDINA AREVALO Mª ca
31| 0|338.5| 76.93|BAIBORDI Afsar -PEREZ Maruja
2|262|529.3|120.31|MARZAL Mª carmen -DE SOTOS Angela
3|236|526.6|119.69|BIRAZEL Paloma -MARTIN Maru
4|198|518.5|117.83|ZAMORANO Rosi -FRANCO SOLANO Maribe
5|175|512.5|116.47|LLOMBART Mª cruz -CLAVERO Cristina
6|192|503.2|114.37|GARCIA RUIZ, ROSA AL-ROCA TUDELA, M. PAZ
7|308|500.0|113.63|GIL GARCIA Olga -FITO Ana
8|152|496.7|112.88|BOTELLA Carmina -NUALA
9|192|495.9|112.71|CANDELA Margarita -ESPUIG Alberto
10|132|482.1|109.56|HURTADO Cesar -JUAN LAURA
11|206|481.3|109.39|AQUILINO MIRA, ANA M-DURA LOPEZ, M. VICEN
12|146|477.5|108.53|DAROZ CASAMAYOR, CAR-MORENO TORRES, PURIF
13|137|466.3|105.98|SORIANO DOMINGUEZ Am-R.FLORES Maje
14|118|461.8|104.95|HERRERA Carmen -DE COCA Maite
15|107|459.3|104.38|DE VILLA Concha -HURTADO Nora
16| 88|440.3|100.07|JIMENEZ Chelo -ANDRES Amparo
17| 70|435.4| 98.96|GUILLEN GUILLEN, RAM-ROS ANOLL M dolores
18|101|422.5| 96.02|DEL RIO Mercedes -BARBERO Isabel
19| 18|411.1| 93.43|VICENTE Mati -GONZALEZ Isabel
20| 42|397.6| 90.37|ALBI Rafael -RODRIGUEZ Jose luis
21| 46|397.5| 90.35|ALBERT Ema -GARCES Jose luis
22| 11|396.6| 90.15|SOLER ROSELL, M. DOL-PEREZ MARTINEZ, RODR
23| 33|393.2| 89.36|COTANDA Juan -LANZA Mª antonia
24| 74|391.0| 88.85|GIMENO DE ARCHER, AU-DOMINGO Carmen
25| 23|378.0| 85.91|BAYO Conchin -CORTES Maribel
25| 0|378.0| 85.91|MOLINA Pilar -GARCIA Angela
27| 0|359.5| 81.70|SEVILLA Teresa -HERNANDEZ J.l
28| 0|359.0| 81.60|LOPEZ Juanita -GARCIA Regina
29| 0|351.1| 79.79|PARDO Lola -ORIHUELA Charo
30| 0|345.6| 78.55|LUCENA TIRADO, MANUE-MEDINA AREVALO Mª ca
31| 0|338.5| 76.93|BAIBORDI Afsar -PEREZ Maruja








No hay comentarios:
Publicar un comentario