16 DE JUNIO OTELLO DE GIUSEPPE VERDI
PALAU DE LES ARTS

Amparo Navarro y Javier Agulló interpretan fragmentos de ópera y zarzuela en el Palau de les Arts
Los cantantes valencianos clausuran con ‘Celos', el ciclo de recitales del VI Festival del Mediterrani
Línea Norte-Sur
1| 57.36 | 178|SORIANO DOMINGUEZ Am-GARCIA RUIZ, ROSA AL
2| 57.34 | 119|MIRO Paquita -RODRIGUEZ-FLORES Maj
3| 57.27 | 91|TELLOLS Carmen -ROCA TUDELA, M. PAZ
4| 57.14 | 72|DE MATEO Pilar -LANZA Mª antonia
5| 55.50 | 59|SAPORTA Paloma -PERALES Pepa
6| 51.95 | 48|ZAMORANO Rosi -ORDIÑAGA Charo
7| 51.75 | 38|MARZAL Mª carmen -SOLER ROSELL, M. DOL
8| 50.11 | 28|MARTINEZ GANDIA, Man-OLMOS Maria
9| 47.86 | 17|CALDERAY Marisa -LLORIS Mª carmen
10| 46.73 | 0|ALBERT Ema -LUCENA TIRADO, MANUE
11| 42.41 | 0|TORMO Paco -HERNANDEZ J.l
12| 42.30 | 0|JIMENEZ Chelo -ANDRES Amparo
13| 31.82 | 0|ZAMORA Concha -RODRIGO Amparo
Línea Este-Oeste
2| 57.34 | 119|MIRO Paquita -RODRIGUEZ-FLORES Maj
3| 57.27 | 91|TELLOLS Carmen -ROCA TUDELA, M. PAZ
4| 57.14 | 72|DE MATEO Pilar -LANZA Mª antonia
5| 55.50 | 59|SAPORTA Paloma -PERALES Pepa
6| 51.95 | 48|ZAMORANO Rosi -ORDIÑAGA Charo
7| 51.75 | 38|MARZAL Mª carmen -SOLER ROSELL, M. DOL
8| 50.11 | 28|MARTINEZ GANDIA, Man-OLMOS Maria
9| 47.86 | 17|CALDERAY Marisa -LLORIS Mª carmen
10| 46.73 | 0|ALBERT Ema -LUCENA TIRADO, MANUE
11| 42.41 | 0|TORMO Paco -HERNANDEZ J.l
12| 42.30 | 0|JIMENEZ Chelo -ANDRES Amparo
13| 31.82 | 0|ZAMORA Concha -RODRIGO Amparo
Línea Este-Oeste
1| 63.34 | 178|DE SOTOS Angela -GUILLEN GUILLEN, RAM
2| 61.00 | 119|COTANDA Juan -HERRERA Carmen
3| 56.39 | 91|VILLORA Amparo -VILLORA NICOLAU Mª j
4| 54.50 | 72|MIRO Pilar -CLAVERO Cristina
5| 52.39 | 59|VICENTE Mati -MEDINA AREVALO Mª ca
6| 51.82 | 48|ADIEGO Mª teresa -GARCES Jose luis
7| 50.32 | 38|MURCIA Paca -PRAT Pilar
8| 49.55 | 28|HURTADO Cesar -MARBAN Angeles
9| 49.39 | 17|BELTRAMI Ivonne -DEL RIO Mercedes
10| 45.86 | 0|RODRIGUEZ Jose luis -MOLINA Pilar
11| 43.36 | 0|BLANC Antonio -ROS Mª dolores
12| 37.52 | 0|RODRIGUEZ Manolita -NAVARRO Carmela
13| 35.02 | 0|NAVARRO Pilar -GARCIA Manolita
2| 61.00 | 119|COTANDA Juan -HERRERA Carmen
3| 56.39 | 91|VILLORA Amparo -VILLORA NICOLAU Mª j
4| 54.50 | 72|MIRO Pilar -CLAVERO Cristina
5| 52.39 | 59|VICENTE Mati -MEDINA AREVALO Mª ca
6| 51.82 | 48|ADIEGO Mª teresa -GARCES Jose luis
7| 50.32 | 38|MURCIA Paca -PRAT Pilar
8| 49.55 | 28|HURTADO Cesar -MARBAN Angeles
9| 49.39 | 17|BELTRAMI Ivonne -DEL RIO Mercedes
10| 45.86 | 0|RODRIGUEZ Jose luis -MOLINA Pilar
11| 43.36 | 0|BLANC Antonio -ROS Mª dolores
12| 37.52 | 0|RODRIGUEZ Manolita -NAVARRO Carmela
13| 35.02 | 0|NAVARRO Pilar -GARCIA Manolita
No hay comentarios:
Publicar un comentario