ESCAPADA UN DÍA CUALQUIERA
1º

2º
3º
La escalera de caracol de mármol, al igual que las habitaciones, son un homenaje al teatro de otras épocas. No podía ser de otra manera porque el hotel, situado en la Gran Vía Madrileña, está rodeado de ellos. Pero esa elegancia de otros siglos se combina en los rincones con la mejor vanguardia de nuestros días. Cuando estés allí, no dejes de subir a la terraza del ático, no olvidarás las vistas.
LO ULTIMO O EL COMIENZO COMO LO QUIERAS VER
Línea Norte-Sur
1| 69.32 | 178|GARCIA PEREZ Jesus -SORIANO DOMINGUEZ Am
2| 57.95 | 119|MIRO Paquita -DURA LOPEZ, M. VICEN
3| 57.27 | 91|PRAT Pilar -VAZQUEZ PLA, FRANCI
4| 55.23 | 72|MARTINEZ GANDIA, Man-BERENGUER SUCH, FRAN
5| 51.36 | 59|DAROZ CASAMAYOR, CAR-RODRIGUEZ-FLORES Maj
6| 49.77 | 48|DEL RIO Mercedes -ROIG Paquita
7| 49.55 | 38|LORENTE Pilar -MORENO TORRES, PURIF
8| 46.36 | 28|RODRIGUEZ Manolita -FITO Ana
9| 45.91 | 17|TELLOLS Carmen -ROCA TUDELA, M. PAZ
10| 44.32 | 0|COTANDA Juan -LANZA Mª antonia
11| 42.73 | 0|MOLINA Fina -CATALA Mª luz
12| 40.68 | 0|ZAMORA Concha -ALARCO Emi
13| 39.55 | 0|DAVALOS Amparo -MOLINA Pilar
Línea Este-Oeste
2| 57.95 | 119|MIRO Paquita -DURA LOPEZ, M. VICEN
3| 57.27 | 91|PRAT Pilar -VAZQUEZ PLA, FRANCI
4| 55.23 | 72|MARTINEZ GANDIA, Man-BERENGUER SUCH, FRAN
5| 51.36 | 59|DAROZ CASAMAYOR, CAR-RODRIGUEZ-FLORES Maj
6| 49.77 | 48|DEL RIO Mercedes -ROIG Paquita
7| 49.55 | 38|LORENTE Pilar -MORENO TORRES, PURIF
8| 46.36 | 28|RODRIGUEZ Manolita -FITO Ana
9| 45.91 | 17|TELLOLS Carmen -ROCA TUDELA, M. PAZ
10| 44.32 | 0|COTANDA Juan -LANZA Mª antonia
11| 42.73 | 0|MOLINA Fina -CATALA Mª luz
12| 40.68 | 0|ZAMORA Concha -ALARCO Emi
13| 39.55 | 0|DAVALOS Amparo -MOLINA Pilar
Línea Este-Oeste
1| 59.55 | 178|ALBERT Ema -GARCES Jose luis
2| 59.09 | 119|ORDIÑAGA Charo -OLMOS Maria
3| 58.18 | 91|GARCIA RUIZ, ROSA AL-SANZ MARTINEZ Amparo
4| 55.00 | 72|HERRERA Carmen -DE MATEO Pilar
5| 54.09 | 59|LUCENA TIRADO, MANUE-MEDINA AREVALO Mª ca
6| 53.18 | 48|JIMENEZ Chelo -RODRIGUEZ Jose luis
7| 50.23 | 38|HURTADO Cesar -JUAN LAURA
8| 50.00 | 28|BIRAZEL Paloma -ESCOBAR Amparo
9| 49.32 | 17|NAVARRO Carmela -MARZAL Mª carmen
10| 46.82 | 0|BELTRAMI Ivonne -LEGORBURO Belen
11| 45.91 | 0|GARCIA Angela -MARTI Pilar
12| 40.91 | 0|DE VILLA Concha -VILLORA NICOLAU Mª j
13| 27.73 | 0|GARCIA Manolita -FORT Pepa
2| 59.09 | 119|ORDIÑAGA Charo -OLMOS Maria
3| 58.18 | 91|GARCIA RUIZ, ROSA AL-SANZ MARTINEZ Amparo
4| 55.00 | 72|HERRERA Carmen -DE MATEO Pilar
5| 54.09 | 59|LUCENA TIRADO, MANUE-MEDINA AREVALO Mª ca
6| 53.18 | 48|JIMENEZ Chelo -RODRIGUEZ Jose luis
7| 50.23 | 38|HURTADO Cesar -JUAN LAURA
8| 50.00 | 28|BIRAZEL Paloma -ESCOBAR Amparo
9| 49.32 | 17|NAVARRO Carmela -MARZAL Mª carmen
10| 46.82 | 0|BELTRAMI Ivonne -LEGORBURO Belen
11| 45.91 | 0|GARCIA Angela -MARTI Pilar
12| 40.91 | 0|DE VILLA Concha -VILLORA NICOLAU Mª j
13| 27.73 | 0|GARCIA Manolita -FORT Pepa
No hay comentarios:
Publicar un comentario