Línea Norte-Sur
1| 64.80 | 191|ZAMORANO Rosi -SORIANO DOMINGUEZ Am
2| 58.89 | 128|ORDIÑAGA Charo -MARTINEZ GANDIA, Man
3| 57.30 | 99|VICENTE Mati -FONT Amparo
4| 55.55 | 80|TELLOLS Carmen -OLMOS Maria
5| 53.50 | 66|HURTADO Nora -BAYO Conchin
6| 52.61 | 55|FRANCO SOLANO Maribe-R.FLORES Maje
7| 52.07 | 46|MOLINA Pilar -MOLINA Fina
8| 50.34 | 37|JIMENEZ Chelo -NAVARRO Carmela
9| 48.80 | 29|MARTI Pilar -MARTINEZ Pilar
10| 47.61 | 19|CANDELA Margarita -ESPUIG Alberto
11| 45.48 | 0|SOLER ROSELL, M. DOL-MIRO Pilar
12| 44.57 | 0|PEREZ Maruja -AFSAR BAIBORDI
13| 44.41 | 0|ROMERO Maria -GIL GARCIA Olga
14| 37.73 | 0|SERER Cristina -GARCIA Regina
15| 36.36 | 0|PARDO Lola -ORIHUELA Charo
Línea Este-Oeste
1| 63.45 | 191|MIRO Paquita -GARCIA RUIZ, ROSA AL
2| 62.25 | 128|HERRERA Carmen -DE COCA Maite
3| 60.11 | 99|GATEÑO Viviana -BERENGUER Joaquin
4| 59.30 | 80|RODRIGUEZ Jose luis -LANZA Mª antonia
5| 58.32 | 66|AQUILINO MIRA, ANA M-DURA LOPEZ, M. VICEN
6| 53.98 | 55|ALBERT Ema -CLAVERO Cristina
7| 51.95 | 46|CALDERAY Marisa -ADIEGO Mª teresa
8| 51.36 | 37|HURTADO Cesar -BERENGUER Carmen
9| 47.41 | 29|DE VILLA Concha -MORENO TORRES, PURIF
10| 44.16 | 19|MARZAL Mª carmen -JUAN LAURA
11| 44.07 | 0|GARCIA Salvador -PAGATZAURTUNDUA Carm
12| 43.75 | 0|GOSALBEZ Angelines -DEL RIO Mercedes
13| 42.55 | 0|MORENO Mº angeles -COROMINAS Julia
14| 37.80 | 0|MALDONADO Mariana -TORMO Paco
15| 29.55 | 0|RODRIGO Amparo -EBSTEIN Present

No hay comentarios:
Publicar un comentario