François Hollande
El 6 de mayo de 2012 fue elegido presidente de Francia, en segunda vuelta, venciendo a Nicolás Sarkozy, quien reconoció esa misma noche su derrota frente al candidato socialista. Hollande obtuvo dieciocho millones de votos frente a los casi diecisiete de su oponente.
Línea Norte-Sur
1| 63.14 | 191|MIRO Paquita -GARCIA RUIZ, ROSA AL
2| 60.02 | 128|SORIANO DOMINGUEZ Am-R.FLORES Maje
3| 57.27 | 99|SOLER ROSELL, M. DOL-CANDELA Margarita
4| 56.39 | 80|RODRIGUEZ Jose luis -LANZA Mª antonia
5| 54.09 | 66|MOLINA Pilar -MOLINA Fina
6| 53.61 | 55|ALBERT Ema -GARCES Jose luis
7| 51.59 | 46|HURTADO Cesar -JUAN LAURA
8| 49.84 | 37|ADIEGO Mª teresa -CALDERAY Marisa
9| 49.64 | 29|GOSALBEZ Angelines -DEL RIO Mercedes
10| 49.32 | 19|MARTI Pilar -MARTINEZ Pilar
11| 45.80 | 0|GATEÑO Viviana -BERENGUER Joaquin
12| 45.09 | 0|RAMON Matola -FONT Amparo
13| 42.64 | 0|DE VILLA Concha -HURTADO Nora
14| 38.34 | 0|SERER Cristina -GARCIA Regina
15| 32.91 | 0|GARCIA Manolita -ALARCO Emi
15| 32.91 | Línea Este-Oeste
2| 60.02 | 128|SORIANO DOMINGUEZ Am-R.FLORES Maje
3| 57.27 | 99|SOLER ROSELL, M. DOL-CANDELA Margarita
4| 56.39 | 80|RODRIGUEZ Jose luis -LANZA Mª antonia
5| 54.09 | 66|MOLINA Pilar -MOLINA Fina
6| 53.61 | 55|ALBERT Ema -GARCES Jose luis
7| 51.59 | 46|HURTADO Cesar -JUAN LAURA
8| 49.84 | 37|ADIEGO Mª teresa -CALDERAY Marisa
9| 49.64 | 29|GOSALBEZ Angelines -DEL RIO Mercedes
10| 49.32 | 19|MARTI Pilar -MARTINEZ Pilar
11| 45.80 | 0|GATEÑO Viviana -BERENGUER Joaquin
12| 45.09 | 0|RAMON Matola -FONT Amparo
13| 42.64 | 0|DE VILLA Concha -HURTADO Nora
14| 38.34 | 0|SERER Cristina -GARCIA Regina
15| 32.91 | 0|GARCIA Manolita -ALARCO Emi
15| 32.91 | Línea Este-Oeste
1| 61.50 | 191|RODRIGUEZ Manolita -ORDIÑAGA Charo
2| 60.45 | 128|LORENTE Pilar -SANZ MARTINEZ Amparo
3| 58.55 | 99|MARZAL Mª carmen -DE SOTOS Angela
4| 58.48 | 80|GUILLEN GUILLEN, RAM-ROS ANOLL M dolores
5| 57.48 | 66|SAPORTA Paloma -MAESTRE Mª jesus
6| 57.14 | 55|DURA LOPEZ, M. VICEN-ROCA TUDELA, M. PAZ
7| 53.41 | 46|GARCIA Salvador -PAGATZAURTUNDUA Carm
8| 52.43 | 37|OLMOS Maria -ZAMORANO Rosi
9| 50.23 | 29|TELLOLS Carmen -AQUILINO MIRA, ANA M
10| 48.84 | 19|ROMERO Maria -VICENTE Mati
11| 43.86 | 0|BAYO Conchin -CORTES Maribel
12| 41.39 | 0|JIMENEZ Chelo -NAVARRO Carmela
13| 40.73 | 0|BAIBORDI Afsar -PEREZ Maruja
14| 37.16 | 0|MALDONADO Mariana -TORMO Paco
15| 28.68 | 0|RODRIGO Amparo -EBSTEIN Present
2| 60.45 | 128|LORENTE Pilar -SANZ MARTINEZ Amparo
3| 58.55 | 99|MARZAL Mª carmen -DE SOTOS Angela
4| 58.48 | 80|GUILLEN GUILLEN, RAM-ROS ANOLL M dolores
5| 57.48 | 66|SAPORTA Paloma -MAESTRE Mª jesus
6| 57.14 | 55|DURA LOPEZ, M. VICEN-ROCA TUDELA, M. PAZ
7| 53.41 | 46|GARCIA Salvador -PAGATZAURTUNDUA Carm
8| 52.43 | 37|OLMOS Maria -ZAMORANO Rosi
9| 50.23 | 29|TELLOLS Carmen -AQUILINO MIRA, ANA M
10| 48.84 | 19|ROMERO Maria -VICENTE Mati
11| 43.86 | 0|BAYO Conchin -CORTES Maribel
12| 41.39 | 0|JIMENEZ Chelo -NAVARRO Carmela
13| 40.73 | 0|BAIBORDI Afsar -PEREZ Maruja
14| 37.16 | 0|MALDONADO Mariana -TORMO Paco
15| 28.68 | 0|RODRIGO Amparo -EBSTEIN Present
No hay comentarios:
Publicar un comentario