SUGERENCIAS GRAFICAS PARA EL PRÓXIMO DÍA DE LOS
Línea Norte-Sur
1| 68.73 | 0|SORIANO DOMINGUEZ Am-ZAMORANO Rosi
2| 67.36 | 0|ROCA TUDELA, M. PAZ -SANZ MARTINEZ Amparo
3| 55.20 | 0|MARZAL Mª carmen -DE SOTOS Angela
4| 54.64 | 0|GONZALEZ Isabel -MEDINA AREVALO Mª ca
5| 53.82 | 0|MARTINEZ GANDIA, Man-GUILLEN GUILLEN, RAM
6| 49.95 | 0|MAESTRE Mª jesus -MARTINEZ Antonia
7| 48.45 | 0|VILLORA Amparo -MIRO Pilar
8| 46.32 | 0|HERRERA Carmen -PERALES Pepa
9| 44.77 | 0|MOLINA Pilar -GARCIA Angela
10| 43.00 | 0|SOLER ROSELL, M. DOL-PEREZ MARTINEZ, RODR
11| 40.68 | 0|LOPEZ Juanita -GARCIA Regina
12| 40.32 | 0|GARCIA Manolita -HERNANDEZ J.l
13| 36.93 | 0|NAVARRO Carmela -GOSALBEZ Angelines
Línea Este-Oeste
2| 67.36 | 0|ROCA TUDELA, M. PAZ -SANZ MARTINEZ Amparo
3| 55.20 | 0|MARZAL Mª carmen -DE SOTOS Angela
4| 54.64 | 0|GONZALEZ Isabel -MEDINA AREVALO Mª ca
5| 53.82 | 0|MARTINEZ GANDIA, Man-GUILLEN GUILLEN, RAM
6| 49.95 | 0|MAESTRE Mª jesus -MARTINEZ Antonia
7| 48.45 | 0|VILLORA Amparo -MIRO Pilar
8| 46.32 | 0|HERRERA Carmen -PERALES Pepa
9| 44.77 | 0|MOLINA Pilar -GARCIA Angela
10| 43.00 | 0|SOLER ROSELL, M. DOL-PEREZ MARTINEZ, RODR
11| 40.68 | 0|LOPEZ Juanita -GARCIA Regina
12| 40.32 | 0|GARCIA Manolita -HERNANDEZ J.l
13| 36.93 | 0|NAVARRO Carmela -GOSALBEZ Angelines
Línea Este-Oeste
1| 64.20 | 0|JIMENEZ Chelo -ANDRES Amparo
2| 62.00 | 0|MIRO Paquita -GARCIA RUIZ, ROSA AL
3| 57.18 | 0|DE MATEO Pilar -COTANDA Juan
4| 56.86 | 0|RODRIGUEZ Jose luis -LUCENA TIRADO, MANUE
5| 56.77 | 0|FRANCO SOLANO Maribe-GARCES Jose luis
6| 54.45 | 0|HURTADO Cesar -ADIEGO Mª teresa
7| 48.91 | 0|LLOMBART ROSA, M. CR-CLAVERO Cristina
8| 44.55 | 0|BIRAZEL Paloma -MARTIN Maru
9| 44.45 | 0|BELENGUER Carmen -SAPORTA Paloma
10| 43.55 | 0|NAVARRO Pilar -ZAMORA Concha
11| 42.05 | 0|CANDELA Margarita -ESPUIG Alberto
12| 39.57 | 0|MALDONADO Mariana -TORMO Paco
13| 35.91 | 0|PARDO Lola -ORIHUELA Charo
2| 62.00 | 0|MIRO Paquita -GARCIA RUIZ, ROSA AL
3| 57.18 | 0|DE MATEO Pilar -COTANDA Juan
4| 56.86 | 0|RODRIGUEZ Jose luis -LUCENA TIRADO, MANUE
5| 56.77 | 0|FRANCO SOLANO Maribe-GARCES Jose luis
6| 54.45 | 0|HURTADO Cesar -ADIEGO Mª teresa
7| 48.91 | 0|LLOMBART ROSA, M. CR-CLAVERO Cristina
8| 44.55 | 0|BIRAZEL Paloma -MARTIN Maru
9| 44.45 | 0|BELENGUER Carmen -SAPORTA Paloma
10| 43.55 | 0|NAVARRO Pilar -ZAMORA Concha
11| 42.05 | 0|CANDELA Margarita -ESPUIG Alberto
12| 39.57 | 0|MALDONADO Mariana -TORMO Paco
13| 35.91 | 0|PARDO Lola -ORIHUELA Charo
No hay comentarios:
Publicar un comentario