Pica en el enlace de abajo,cuando aparezca una bola escribe en ella tu calle y el numero de tu casa,pon una coma y luego la ciudad. Pincha en SHAKE y veras como nieva en la puerta de tu casa.
CTRL + Click to follow link"http://www.draftfcb.com/holiday2011
Línea Norte-Sur
1| 65.23 | 0|MIRO Paquita -TELLOLS Carmen
2| 58.64 | 0|SEVILLA Teresa -HERNANDEZ J.l
3| 56.82 | 0|ADIEGO Mª teresa -MIRO Pilar
3| 56.82 | 0|HERRERA Carmen -DE MATEO Pilar
5| 53.64 | 0|GARCES Jose luis -SORIANO DOMINGUEZ Am
6| 52.95 | 0|MARTINEZ GANDIA, Man-BERENGUER SUCH, FRAN
7| 48.86 | 0|BIRAZEL Paloma -ESCOBAR Amparo
8| 47.73 | 0|MOLINA Pilar -MARTI Pilar
9| 46.36 | 0|VILLORA Amparo -VILLORA NICOLAU Mª j
10| 46.14 | 0|PRAT Pilar -VAZQUEZ PLA, FRANCI
11| 42.50 | 0|HURTADO Cesar -PERALES Pepa
12| 42.05 | 0|JIMENEZ Chelo -RODRIGUEZ Jose luis
13| 32.27 | 0|BELTRAMI Ivonne -LEGORBURO Belen
Línea Este-Oeste
2| 58.64 | 0|SEVILLA Teresa -HERNANDEZ J.l
3| 56.82 | 0|ADIEGO Mª teresa -MIRO Pilar
3| 56.82 | 0|HERRERA Carmen -DE MATEO Pilar
5| 53.64 | 0|GARCES Jose luis -SORIANO DOMINGUEZ Am
6| 52.95 | 0|MARTINEZ GANDIA, Man-BERENGUER SUCH, FRAN
7| 48.86 | 0|BIRAZEL Paloma -ESCOBAR Amparo
8| 47.73 | 0|MOLINA Pilar -MARTI Pilar
9| 46.36 | 0|VILLORA Amparo -VILLORA NICOLAU Mª j
10| 46.14 | 0|PRAT Pilar -VAZQUEZ PLA, FRANCI
11| 42.50 | 0|HURTADO Cesar -PERALES Pepa
12| 42.05 | 0|JIMENEZ Chelo -RODRIGUEZ Jose luis
13| 32.27 | 0|BELTRAMI Ivonne -LEGORBURO Belen
Línea Este-Oeste
1| 58.41 | 0|ORDIÑAGA Charo -JUAN LAURA
2| 57.27 | 0|MARTIN Maru -MARTIN Mª carmen
3| 56.82 | 0|COTANDA Juan -LANZA Mª antonia
4| 56.14 | 0|LORENTE Pilar -MORENO TORRES, PURIF
5| 54.55 | 0|GARCIA RUIZ, ROSA AL-SANZ MARTINEZ Amparo
6| 51.82 | 0|DE VILLA Concha -ALBERT Ema
7| 49.32 | 0|DAVALOS Amparo -OLMOS Maria
8| 48.18 | 0|SOLER ROSELL, M. DOL-PEREZ MARTINEZ, RODR
9| 47.95 | 0|NAVARRO Carmela -GOSALBEZ Angelines
10| 46.36 | 0|FRANCO SOLANO Maribe-ROCA TUDELA, M. PAZ
11| 44.32 | 0|MOLINA Fina -CATALA Mª luz
12| 41.14 | 0|DE VEGA Pilar -GIL Nieves
13| 37.73 | 0|GARCIA Manolita -FORT Pepa
2| 57.27 | 0|MARTIN Maru -MARTIN Mª carmen
3| 56.82 | 0|COTANDA Juan -LANZA Mª antonia
4| 56.14 | 0|LORENTE Pilar -MORENO TORRES, PURIF
5| 54.55 | 0|GARCIA RUIZ, ROSA AL-SANZ MARTINEZ Amparo
6| 51.82 | 0|DE VILLA Concha -ALBERT Ema
7| 49.32 | 0|DAVALOS Amparo -OLMOS Maria
8| 48.18 | 0|SOLER ROSELL, M. DOL-PEREZ MARTINEZ, RODR
9| 47.95 | 0|NAVARRO Carmela -GOSALBEZ Angelines
10| 46.36 | 0|FRANCO SOLANO Maribe-ROCA TUDELA, M. PAZ
11| 44.32 | 0|MOLINA Fina -CATALA Mª luz
12| 41.14 | 0|DE VEGA Pilar -GIL Nieves
13| 37.73 | 0|GARCIA Manolita -FORT Pepa

No hay comentarios:
Publicar un comentario