jueves, 7 de febrero de 2013





Línea Norte-Sur

     1|  68.82 |     0|GARCIA RUIZ, ROSA AL-ROCA TUDELA, M. PAZ
     2|  57.77 |     0|FRANCO SOLANO Maribe-FONT Amparo        
     3|  55.87 |     0|COTANDA Juan        -HERRERA Carmen     
     4|  55.85 |     0|MIRO Paquita        -MIRO Pilar         
     5|  54.85 |     0|FITO Ana            -LLORIS Mª carmen   
     6|  50.52 |     0|LLOMBART ROSA, M. CR-CLAVERO Cristina   
     7|  48.95 |     0|CALDERAY Marisa     -MARTINEZ Antonia   
     8|  47.77 |     0|BIRAZEL Paloma -GARCIA Angela       

     9|  47.60 |     0|ADIEGO Mª teresa    -GARCES Jose luis   
    10|  47.10 |     0|TORMO Paco          -HERNANDEZ J.l      
    11|  46.90 |     0|RODRIGUEZ Jose luis -MOLINA Pilar       
    12|  46.42 |     0|DE SOTOS Angela     -GUILLEN GUILLEN, RAM
    13|  43.52 |     0|JIMENEZ Chelo       -ANDRES Amparo      
    14|  41.90 |     0|BELENGUER Carmen    -GONZALEZ Isabel    
    15|  36.30 |     0|NAVARRO Pilar       -GARCIA Manolita    

Línea Este-Oeste


     1|  62.45 |     0|MARZAL Mª carmen    -SOLER ROSELL, M. DOL
     2|  60.70 |     0|DE MATEO Pilar      -LANZA Mª antonia   
     3|  57.41 |     0|ALBERT Ema          -TELLOLS Carmen     
     4|  56.68 |     0|MARBAN Angeles      -ROS ANOLL M dolores
     5|  56.27 |     0|SAPORTA Paloma      -PERALES Pepa       
     6|  52.66 |     0|VILLORA Amparo      -VILLORA NICOLAU Mª j
     7|  52.02 |     0|ZAMORANO Rosi       -DURA LOPEZ, M. VICEN
     8|  51.89 |     0|VICENTE Mati        -MEDINA AREVALO Mª ca
     9|  46.95 |     0|HURTADO Cesar       -LUCENA TIRADO, MANUE
    10|  45.98 |     0|MARTINEZ GANDIA, Man-OLMOS Maria        
    11|  45.05 |     0|NAVARRO Carmela     -HERNANDEZ Laura    
    12|  40.41 |     0|BELTRAMI Ivonne     -MOLINA Fina        
    13|  37.05 |     0|MALDONADO Mariana -MALDONADO Marisa   
    14|  34.00 |     0|ZAMORA Concha       -RODRIGO Amparo

No hay comentarios: