viernes, 1 de febrero de 2013





 
 
 
 
 
 Línea Norte-Sur
 
     1|  62.95 |     0|DAROZ CASAMAYOR, CAR-RODRIGUEZ-FLORES Maj
     2|  61.91 |     0|FRANCO SOLANO Maribe-LUCENA TIRADO, MANUE
     3|  54.73 |     0|TELLOLS Carmen      -DURA LOPEZ, M. VICEN
     4|  53.41 |     0|COTANDA Juan        -LANZA Mª antonia   
     5|  53.36 |     0|RODRIGUEZ Jose luis -JIMENEZ Chelo      
     6|  51.93 |     0|HURTADO Cesar       -JUAN LAURA         
     7|  50.45 |     0|MARTIN Maru         -MARTIN Mª carmen   
     8|  49.30 |     0|ALCOCER TUREGANO, JU-YUSTE LIS, MARI CARM
     9|  47.82 |     0|LORENTE Pilar       -MORENO TORRES, PURIF
    10|  47.30 |     0|SEVILLA Teresa      -HERNANDEZ J.l      
    11|  45.89 |     0|SOLER ROSELL, M. DOL-PEREZ MARTINEZ, RODR
    12|  45.45 |     0|FITO Ana            -VILLORA Amparo     
    13|  42.57 |     0|DAVALOS Amparo      -OLMOS Maria        
    14|  32.93 |     0|RODRIGO Amparo      -DOMINGO Carmen     

Línea Este-Oeste
 
     1|  57.75 |     0|GARCIA RUIZ, ROSA AL-SANZ MARTINEZ Amparo
     2|  57.27 |     0|DE MATEO Pilar      -HERRERA Carmen     
     3|  56.82 |     0|MAESTRE Mª jesus    -ALBERT Ema         
     4|  54.55 |     0|GATEÑO Viviana      -ZAMORANO Rosi      
     5|  54.23 |     0|MARTI Pilar         -GARCIA Angela      
     6|  53.91 |     0|BIRAZEL Paloma      -ESCOBAR Amparo     
     7|  51.41 |     0|PRAT Pilar          -VAZQUEZ  PLA, FRANCI
     8|  50.25 |     0|MARTINEZ GANDIA, Man-BERENGUER SUCH, FRAN
     9|  48.75 |     0|ROIG Paquita        -MIRO Pilar         
    10|  47.02 |     0|NAVARRO Carmela     -GOSALBEZ Angelines 
    11|  46.36 |     0|DE VEGA Pilar       -GIL Nieves         
    12|  41.84 |     0|BELTRAMI Ivonne     -DEL RIO Mercedes   
    13|  40.14 |     0|CALDERAY Marisa     -BELTRAN Carlos     
    14|  39.93 |     0|ZAMORA Concha       -ALARCO Emi     
 
 
 
 

No hay comentarios: