Línea Norte-Sur
1| 57.38 | 0|SORIANO DOMINGUEZ Am-R.FLORES Maje
2| 56.77 | 0|TELLOLS Carmen -AQUILINO MIRA, ANA M
3| 56.17 | 0|ROMERO Maria -VICENTE Mati
4| 55.70 | 0|SAPORTA Paloma -MAESTRE Mª jesus
5| 54.05 | 0|ALBERT Ema -GARCES Jose luis
6| 52.20 | 0|GUILLEN GUILLEN, RAM-ROS ANOLL M dolores
7| 51.05 | 0|DURA LOPEZ, M. VICEN-GIL GARCIA Olga
8| 50.17 | 0|LORENTE Pilar -SANZ MARTINEZ Amparo
9| 46.37 | 0|COTANDA Juan -PERALES Pepa
10| 44.90 | 0|MOLINA Pilar -MOLINA Fina
11| 44.25 | 0|JIMENEZ Chelo -NAVARRO Carmela
12| 43.27 | 0|ZAMORANO Rosi -OLMOS Maria
13| 36.80 | 0|BAIBORDI Afsar -PEREZ Maruja
Línea Este-Oeste
1| 74.73 | 0|MIRO Paquita -GARCIA RUIZ, ROSA AL
2| 59.95 | 0|HURTADO Cesar -JUAN LAURA
3| 56.73 | 0|DE MATEO Pilar -HERRERA Carmen
4| 52.25 | 0|RODRIGUEZ Jose luis -LANZA Mª antonia
5| 50.11 | 0|SEVILLA Teresa -PAGATZAURTUNDUA Carm
6| 49.52 | 0|SOLER ROSELL, M. DOL-MIRO Pilar
7| 49.30 | 0|GARCIA Salvador -TORMO Paco
8| 48.23 | 0|MARTI Pilar -MARTINEZ Pilar
9| 45.73 | 0|CANDELA Margarita -ESPUIG Alberto
10| 45.68 | 0|FONT Amparo -BLANC Antonio
11| 35.41 | 0|MORENO Mº angeles -COROMINAS Julia
12| 32.36 | 0|GOSALBEZ Angelines -DEL RIO Mercedes
No hay comentarios:
Publicar un comentario