Sólo cuando se haya talado el último árbol; sólo cuando se haya envenenado el último río; sólo cuando se haya pescado el último pez; sólo entonces, descubrirá el hombre blanco que el dinero no es comestible.(Profecía de los indios Cree)
Línea Norte-Sur
1| 68.61 | 0|ALBERT Ema -GARCES Jose luis
2| 60.56 | 0|DE SOTOS Angela -SANZ MARTINEZ Amparo
3| 57.50 | 0|ADIEGO Mª teresa -GONZALEZ Isabel
4| 54.17 | 0|ZAMORANO Rosi -VILLORA NICOLAU Mª j
5| 53.89 | 0|MIRO Paquita -RODRIGUEZ-FLORES Maj
6| 52.22 | 0|JIMENEZ Chelo -ANDRES Amparo
7| 48.89 | 0|DAVALOS Amparo -MIRO Pilar
8| 47.50 | 0|MARTINEZ GANDIA, Man-OLMOS Maria
9| 38.89 | 0|COTANDA Juan -HERRERA Carmen
10| 36.11 | 0|MARTINEZ Pilar -MIRAGALL Mª teresa
11| 31.67 | 0|MALDONADO Mariana -CANDELA Margarita
Línea Este-Oeste
2| 60.56 | 0|DE SOTOS Angela -SANZ MARTINEZ Amparo
3| 57.50 | 0|ADIEGO Mª teresa -GONZALEZ Isabel
4| 54.17 | 0|ZAMORANO Rosi -VILLORA NICOLAU Mª j
5| 53.89 | 0|MIRO Paquita -RODRIGUEZ-FLORES Maj
6| 52.22 | 0|JIMENEZ Chelo -ANDRES Amparo
7| 48.89 | 0|DAVALOS Amparo -MIRO Pilar
8| 47.50 | 0|MARTINEZ GANDIA, Man-OLMOS Maria
9| 38.89 | 0|COTANDA Juan -HERRERA Carmen
10| 36.11 | 0|MARTINEZ Pilar -MIRAGALL Mª teresa
11| 31.67 | 0|MALDONADO Mariana -CANDELA Margarita
Línea Este-Oeste
1| 67.93 | 0|HURTADO Cesar -LUCENA TIRADO, MANUE
2| 60.35 | 0|TELLOLS Carmen -ROCA TUDELA, M. PAZ
3| 57.58 | 0|VICENTE Mati -MEDINA AREVALO Mª ca
4| 53.28 | 0|MARBAN Angeles -GUILLEN GUILLEN, RAM
5| 52.02 | 0|DEL RIO Mercedes -HERNANDEZ Laura
6| 51.77 | 0|BIRAZEL Paloma -ESPUIG Alberto
7| 44.95 | 0|TORMO Paco -HERNANDEZ J.l
8| 39.65 | 0|RODRIGUEZ Jose luis -MOLINA Pilar
9| 39.14 | 0|MARTINEZ Antonia -SOLER ROSELL, M. DOL
10| 33.33 | 0|NAVARRO Pilar -GARCIA Manolita
2| 60.35 | 0|TELLOLS Carmen -ROCA TUDELA, M. PAZ
3| 57.58 | 0|VICENTE Mati -MEDINA AREVALO Mª ca
4| 53.28 | 0|MARBAN Angeles -GUILLEN GUILLEN, RAM
5| 52.02 | 0|DEL RIO Mercedes -HERNANDEZ Laura
6| 51.77 | 0|BIRAZEL Paloma -ESPUIG Alberto
7| 44.95 | 0|TORMO Paco -HERNANDEZ J.l
8| 39.65 | 0|RODRIGUEZ Jose luis -MOLINA Pilar
9| 39.14 | 0|MARTINEZ Antonia -SOLER ROSELL, M. DOL
10| 33.33 | 0|NAVARRO Pilar -GARCIA Manolita
No hay comentarios:
Publicar un comentario