Línea Norte-Sur
1| 57.75 | 0|MARTINEZ GANDIA, Man-BERENGUER SUCH, FRAN
2| 54.66 | 0|BIRAZEL Paloma -MARTIN Maru
3| 54.30 | 0|FRANCO SOLANO Maribe-ROIG Paquita
4| 54.20 | 0|MIRO Paquita -LORENTE Pilar
5| 51.93 | 0|HERNANDEZ J.l -BELTRAN Carlos
6| 51.30 | 0|MOLINA Pilar -GARCIA Angela
7| 48.84 | 0|SOLER ROSELL, M. DOL-PEREZ MARTINEZ, RODR
8| 48.75 | 0|MORENO Mº angeles -COROMINAS Julia
9| 48.14 | 0|DE COCA Maite -HURTADO Cesar
10| 46.25 | 0|LOPEZ Juanita -GARCIA Regina
11| 33.61 | 0|DE VILLA Concha -VILLORA Amparo
Línea Este-Oeste
1| 61.20 | 0|RODRIGUEZ Jose luis -LUCENA TIRADO, MANUE
2| 59.80 | 0|FONT Amparo -MIRO Pilar
3| 55.23 | 0|HERRERA Carmen -PERALES Pepa
4| 52.64 | 0|COTANDA Juan -DE MATEO Pilar
5| 51.50 | 0|GONZALEZ Isabel -MEDINA AREVALO Mª ca
6| 49.91 | 0|ZAMORANO Rosi -ALBERT Ema
8| 46.34 | 0|CANDELA Margarita -ESPUIG Alberto
9| 43.07 | 0|JIMENEZ Chelo -ANDRES Amparo
10| 41.30 | 0|DE SOTOS Angela -DAVALOS Amparo
11| 40.68 | 0|DEL RIO Mercedes -TORMO Paco
No hay comentarios:
Publicar un comentario